本文
令和6年度市民ウェブモニター第4回アンケート結果
更新日:2026年3月10日更新
印刷ページ表示
令和6年度市民ウェブモニター制度の第2回アンケート結果をご報告します。
第4回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和7年3月11日~20日 |
|---|---|
| 回答率 | 75.8% ( 回答者 182人 / モニター総数 240人 ) |
アンケートテーマ
【高知市役所本庁舎の案内に関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 年 代 | 人 数 |
|---|---|
| 10代 | 0 |
| 20代 | 8 |
| 30代 | 30 |
| 40代 | 56 |
| 50代 | 58 |
| 60代 | 21 |
| 70代以上 | 9 |
| 小計 | 182 |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||||
|
Q1 |
令和6年3月1日から現在まで、本庁舎を利用しましたか。 |
(1)利用した | 109 | 59.89% | ||
| (2)利用していない | 73 | 40.11% | ||||
| Q2 |
Q1で「利用した」と回答した方にお聞きします。どのくらいの頻度で本庁舎を利用しましたか。 |
(1)毎週 | 1 | 0.92% | ||
| (2)月に数回 | 6 | 5.50% | ||||
| (3)年に数回 | 102 | 93.58% | ||||
| Q3 | Q1で「利用した」と回答した方にお聞きします。主にどのような目的で庁舎を利用しましたか。 | (1)各種手続き | 92 | 84.40% | ||
| (2)相談 | 4 | 3.67% | ||||
| (3)イベントや会議への参加 | 3 | 2.75% | ||||
| (4)その他(自由記入) | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/94KB] | ||||
| Q4 | Q3で「各種手続き」「相談」と回答した方にお聞きします。どういった分野の手続きや相談が多いですか。(複数回答可) | (1)住民票など各種証明書の申請 | 55 | 57.29% | ||
| (2)戸籍関連(出生届、婚姻届など) | 15 | 15.63% | ||||
| (3)税務関連(納税、税務相談など) | 17 | 17.71% | ||||
| (4)福祉関連(生活支援、障害者手当など) | 10 | 10.42% | ||||
| (5)高齢者、介護関連(介護保険など) | 7 | 7.29% | ||||
| (6)環境関連(ごみ、廃棄物に関することなど) | 1 | 1.04% | ||||
| (7)建築、土地関連(建築確認、土地利用など) | 1 | 1.04% | ||||
| (8)保育園、幼稚園関連(入園手続き、保育認定申請など) | 14 | 14.58% | ||||
| (9)消費生活についての相談(消費生活センター) | 0 | 0% | ||||
| (10)入札・契約関連(入札参加、案件打ち合せなど) | 2 | 2.08% | ||||
| (11)その他(自由記入) | 18 | 回答一覧 [PDFファイル/94KB] | ||||
| Q5 | Q1で「利用した」と回答した方にお聞きします。本庁舎の案内表示は分かりやすいと思いますか。 | (1)分かりやすい | 47 | 43.12% | ||
| (2)普通 | 58 | 53.21% | ||||
| (3)分かりにくい | 4 | 3.67% | ||||
| Q6 | Q5で「分かりにくい」と回答した方にお聞きします。どの部分が特に分かりにくいと感じますか。また、どうすれば改善できるかを記入ください。(複数回答可)改善案の回答一覧 [PDFファイル/94KB] | (1)総合案内の場所 | 1 | 25.0% | ||
| (2)何階に何課があるか | 1 | 25.0% | ||||
| (3)自分がしたい手続きがどこでできるか | 1 | 25.0% | ||||
| (4)番号発券機の場所 | 0 | 0.0% | ||||
| (5)イベント等の会場の場所 | 0 | 0.0% | ||||
| (6)フロアマップ | 0 | 0.0% | ||||
| (7)廊下に吊り下げてある各課の案内表示 | 1 | 25.0% | ||||
| (8)各課受け付け前にある案内表示 | 1 | 25.0% | ||||
| (9)その他(内容及び改善案を自由記入) | 0 | 0.0% | ||||
| Q7 | 本庁舎を利用するとき、どこに行けばいいかわからない場合にどのような行動をとりますか。(複数回答可) | (1)近くの職員に尋ねる | 51 |
28.02 % |
||
| (2)総合案内(1階)で尋ねる | 136 |
74.73 % |
||||
| (3)各階の案内板を探す | 94 | 51.65% | ||||
| (4)他の来庁者に尋ねる | 0 | 0% | ||||
| (5)公式ウェブサイトや案内チラシを確認する | 17 | 9.34% | ||||
| (6)その他(自由記入) | 0 | 0% | ||||
| Q8 | その他、本庁舎における窓口案内に関して、改善してほしい点や提案があれば教えてください(自由記述) | 73 | 回答一覧 [PDFファイル/218KB] | |||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)




