本文
令和6年度市民ウェブモニター第3回アンケート結果
令和6年度市民ウェブモニター制度の第2回アンケート結果をご報告します。
第3回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和7年2月17日~28日 |
|---|---|
| 回答率 | 77.1% ( 回答者 185人 / モニター総数 240人 ) |
アンケートテーマ
【自転車用ヘルメットに関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 10代 | 0 |
|---|---|
| 20代 | 8 |
| 30代 | 30 |
| 40代 | 60 |
| 50代 | 61 |
| 60代 | 16 |
| 70代以上 | 10 |
| 小計 | 185 |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||||
|
Q1 |
自転車を利用していますか。利用している場合は、ご利用頻度を教えてください。 |
(1)ほぼ毎日利用している | 33 | 17.84% | ||
| (2)週に1~2回週程度利用している | 25 | 13.51% | ||||
| (3)月に数回程度利用している | 33 | 17.84% | ||||
| (4)年に数回程度利用している | 33 | 17.84% | ||||
| (5)全く利用していない(自転車を持っていない) | 61 | 32.97% | ||||
| Q2 |
自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されていることを知っていますか。 |
(1)知っていた | 176 | 95.14% | ||
| (2)知らなかった | 9 | 4.86% | ||||
| Q3 | 自転車用ヘルメットをお持ちですか。 | (1)持っている | 37 | 29.84% | ||
| (2)持っていない | 87 | 70.16% | ||||
| Q4 | 自転車用ヘルメットを購入した理由を教えてください。(複数回答可) | (1)着用が努力義務化されたから | 29 | 18.46% | ||
| (2)事故によるケガ・死亡を防ぐため | 24 | 0.51% | ||||
| (3)デザイン、性能が良かった・気に入ったから | 2 | 4.62% | ||||
| (4)自転車乗用時にヘルメットを着用するのが普通だと思っているから | 4 | 3.59% | ||||
| (5)ヘルメット着用を促す広告やCM等をみたから | 3 | 4.10% | ||||
| (6)その他(自由記入) | 30 | 回答一覧 [PDFファイル/71KB] | ||||
| Q4-2 | ヘルメット着用について、どのような広告・CM等を見たことがありますか。(複数回答可) | (1)県や市の広報誌 | 52 | 28.11% | ||
| (2)国や県、市が発行したチラシ | 16 | 8.65% | ||||
| (3)県庁・市役所などのデジタルサイネージ | 8 | 4.32% | ||||
| (4)テレビコマーシャル(CM) | 29 | 15.68% | ||||
| (5)その他(自由記入) | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/71KB] | ||||
| Q4-3 | 自転車に乗る時に、自転車用ヘルメットを着用していますか。 | (1)必ず着用している | 16 | 22.86% | ||
| (2)概ね着用している | 12 | 17.14% | ||||
| (3)殆ど着用していない | 42 | 60.0% | ||||
| Q4-4 | 問4-3で「殆ど着用していない」と回答した方にお聞きします。その理由を教えてください。(複数回答可) | (1)自転車の運転に自信があるから | 1 | 2.44% | ||
| (2)あくまで努力義務だから | 11 | 26.83% | ||||
| (3)持ち運びが面倒だから | 1 | 2.44% | ||||
| (4)自転車に乗る時間や距離が短いから | 5 | 12.20% | ||||
| (5)着用するのが面倒だから | 5 | 12.20% | ||||
| (6)脱いだ後の髪型の乱れが気になるから | 8 | 19.51% | ||||
| (7)暑い(頭が蒸れる)から | 2 | 4.88% | ||||
| (8)着用している人が少なく恥ずかしいから | 3 | 7.32% | ||||
| (9)行った先でヘルメットの保管(収納)に困るから | 6 | 14.63% | ||||
| (10)その他(自由記入) | 25 | 回答一覧 [PDFファイル/71KB] | ||||
| Q5 | 自転車用ヘルメットをお持ちでない理由を教えてください。 | システムエラーにより集計できませんでした。 | ||||
| Q5-2 | 今後、自転車用ヘルメットを購入する予定はありますか。 | (1)ある | 29 | 33.33% | ||
| (2)ない | 58 | 66.67% | ||||
| Q6 | 自転車用ヘルメットの着用が進むにはどのような条件が必要だと思いますか。 | (1)努力義務ではなく義務化される | 131 | 70.81% | ||
| (2)罰金がある | 66 | 35.68% | ||||
| (3)自転車用ヘルメット着用の重要性をアナウンスする(※効果的と思われる場所や媒体があれば入力) | 14 | 回答一覧 [PDFファイル/116KB] | ||||
| (4)自転車事故について講習を受ける | 34 | 18.38% | ||||
| (5)購入補助金が支給される(※金額または購入金額の何%ぐらいが理想か入力) | 65 | 回答一覧 [PDFファイル/116KB] | ||||
| (6)デザインの選択肢が増える | 60 | 32.43% | ||||
| (7)蒸れない,日よけが付くなどの機能が向上する | 56 | 30.27% | ||||
| (8)その他(自由記入) | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/116KB] | ||||
| Q7 | 自転車用ヘルメットの着用に関して、ご意見等がありましたらご記入ください。(自由記述) | 回答一覧 [PDFファイル/274KB] | ||||



