本文
令和7年度市民ウェブモニター第3回アンケート結果
更新日:2026年4月7日更新
印刷ページ表示
令和7年度市民ウェブモニター制度の第3回アンケート結果をご報告します。
第3回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和8年1月20日~1月26日 |
|---|---|
| 回答率 | 82.9% ( 回答者 175人 / モニター総数 211人 ) |
アンケートテーマ
【公共交通に関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 年 代 | 人 数 |
|---|---|
| 10代 | 0 |
| 20代 | 3 |
| 30代 | 24 |
| 40代 | 55 |
| 50代 | 62 |
| 60代 | 20 |
| 70代以上 | 11 |
| 小計 | 175 |
【公共交通の利用について】
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||||
|
Q1 |
通勤または通学など日常生活で主に利用している交通手段を教えてください。 |
(1)JR | 1 | 0.57% | ||
| (2)路面電車 | 7 | 4.00% | ||||
| (3)路線バス | 3 | 1.71% | ||||
| (4)デマンド型乗合タクシー | 0 | 0.00% | ||||
| (5)ハイヤー・タクシー | 0 | 0.00% | ||||
| (6)自家用車 | 107 | 61.14% | ||||
| (7)バイク | 6 | 3.43% | ||||
| (8)自転車 | 37 | 21.14% | ||||
| (9)徒歩(車いす含む) | 13 | 7.43% | ||||
| (10)その他(自由記述) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/88KB] | ||||
| Q2 |
あなたが公共交通(路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗合タクシー)を利用する頻度を教えてください。 |
(1)ほぼ毎日 | 1 | 0.57% | ||
| (2)週に5日以上 | 3 | 1.71% | ||||
| (3)週に3、4日 | 2 | 1.14% | ||||
| (4)週に1、2日 | 6 | 3.43% | ||||
| (5)ひと月に数日 | 35 | 20.00% | ||||
| (6)1年に数日 | 89 | 50.86% | ||||
| (7)利用しない | 39 | 22.29% | ||||
| Q3 | Q2で「利用しない」と回答した方以外にお聞きします。あなたが公共交通を利用する主な目的を教えてください。(複数選択可) | (1)通勤 | 12 | 8.82% | ||
| (2)通学 | 3 | 2.21% | ||||
| (3)買い物 | 29 | 21.32% | ||||
| (4)塾・習い事 | 1 | 0.74% | ||||
| (5)趣味・娯楽・会食 | 64 | 47.06% | ||||
| (6)観光 | 13 | 9.56% | ||||
| (7)通院 | 11 | 8.09% | ||||
| (8)その他公共施設の利用 | 12 | 8.82% | ||||
| (9)その他(自由記述) | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/88KB] | ||||
| Q4 | Q2で「利用しない」と回答した方以外にお聞きします。本市の公共交通の満足度を教えてください。 | (1)とても満足 | 5 | 3.68% | ||
| (2)満足 | 37 | 27.21% | ||||
| (3)やや満足 | 39 | 28.68% | ||||
| (4)やや不満 | 27 | 19.85% | ||||
| (5)不満 | 18 |
13.23% |
||||
| (6)とても不満 | 10 | 7.35% | ||||
| Q5 | Q4で「とても満足」「満足」「やや満足」と回答した方にお聞きします。Q4で回答を選んだ理由を教えてください。(複数選択可) | (1)自宅からバス停・電停または駅が近いから | 54 | 66.67% | ||
| (2)利用したい時間に運行しているから | 18 | 22.22% | ||||
| (3)運行ルートが良い・目的地に行きやすいから | 14 | 17.28% | ||||
| (4)運賃・料金が安いから | 23 | 28.40% | ||||
| (5)お酒を飲む日に利用できるから | 28 | 34.57% | ||||
| (6)雨の日の交通手段として利用できるから | 14 | 17.28% | ||||
| (7)自家用車やバイクのガソリン代等維持費がかからないから | 4 | 4.94% | ||||
| (8)その他(自由記述) | 6 | 回答一覧 [PDFファイル/88KB] | ||||
| Q6 | Q4で「やや不満」「不満」「とても不満」と回答した方にお聞きします。Q4で回答を選んだ理由を教えてください。(複数選択可) | (1)自宅近くにバス停・電停がないから | 14 | 25.45% | ||
| (2)行きたい場所にバスが通っていないから |
23 |
41.82% | ||||
| (3)利用したい時間にバスが走っていないから | 30 | 54.55% | ||||
| (4)便数が少ないから | 40 | 72.73% | ||||
| (5)運賃が高いから | 19 | 34.55% | ||||
| (6)目的地まで遠回りになるから | 9 | 16.36% | ||||
| (7)時刻表通りに来ない(遅れる)から | 9 | 16.36% | ||||
| (8)乗り継ぎが不便だから | 11 | 20.00% | ||||
| (9)運賃支払いがわずらわしいから | 4 | 7.27% | ||||
| (10)時刻表やルートがよくわからないから | 14 | 25.45% | ||||
| (11)その他(自由記述) | 5 | 回答一覧 [PDFファイル/88KB] | ||||
| Q7 | Q2で「利用しない」と回答した方以外にお聞きします。公共交通(路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗合タクシー)を利用することのメリットとして考えられる項目を3つまで選んでください。 | (1)自分で運転しなくてもよいので楽 |
52 |
38.24% | ||
| (2)自分で運転するよりも事故のリスクが少なく、安心 | 28 | 20.59% | ||||
| (3)通学や通塾など、子供が1人でも移動できる | 17 |
12.50% |
||||
| (4)ガソリン代の節約 |
8 |
5.88% | ||||
| (5)車の維持費や駐車場代より公共交通を使う方が安い | 23 | 16.91% | ||||
| (6)出かけた先でお酒を飲むことができる | 54 | 39.71% | ||||
| (7)「バスキッズ定期券」や「おでかけ電車65」などお得なサービスがある | 1 | 0.74% | ||||
| (8)「おでかけ」感があって楽しい | 17 | 12.50% | ||||
| (9)環境面に優しい | 16 | 11.76% | ||||
| (10)安心して免許返納ができる | 5 | 3.68% | ||||
| (11)その他(自由記述) | 7 | 回答一覧 [PDFファイル/70KB] | ||||
| Q8 | Q2で「利用しない」と回答した方にお聞きします。公共交通(路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗合タクシー)を利用していない理由は何ですか。(複数選択可) | (1)自宅近くにバス停・電停がないから | 6 | 15.38% | ||
| (2)行きたい場所にバスが通っていないから | 8 | 20.51% | ||||
| (3)利用したい時間にバスが走っていないから | 6 | 15.38% | ||||
| (4)便数が少ないから | 8 | 20.51% | ||||
| (5)運賃が高いから | 7 | 17.95% | ||||
| (6)目的地まで遠回りになるから | 8 | 20.51% | ||||
| (7)時刻表通りに来ない(遅れる)から | 2 | 5.13% | ||||
| (8)乗り継ぎが不便だから | 5 | 12.82% | ||||
| (9)運賃支払いがわずらわしいから | 3 | 7.69% | ||||
| (10)時刻表やルートがよくわからないから | 8 | 20.51% | ||||
| (11)公共交通を利用する必要がないから | 20 | 51.28% | ||||
| (12)その他(自由記述) | 5 | 回答一覧 [PDFファイル/70KB] | ||||
【公共交通の費用負担について】
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
|
Q9 |
運転手不足への対応として、どのような交通施策が適切と思われますか。 |
(1)バスや電車の乗り換えなしで、中心市街地まで行けて、利用者数の多い路線だけ残す | 37 | 21.14% |
| (2)バスや電車を乗り換えながらでも、中心市街地まで行けるように運行を続ける | 86 | 49.14% | ||
| (3)大幅に本数を減らしたり路線をなくしたりしてもよいと思う | 24 | 13.71% | ||
| (4)その他(自由記述) | 28 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
| Q10 |
今後も継続して公共交通を維持していくための運賃設定(路線バス、路面電車、デマンド型タクシー)について、あなたのご意見を教えてください。 |
(1)運賃の値上げもやむを得ない(利用者負担を増やす) | 58 | 33.14% |
| (2)現在の運賃を維持するべき(税金を投入して利用者の負担を減らす) | 40 | 22.86% | ||
| (3)利用者負担・行政負担に加え、地域住民の町内会や地元企業からの協賛金により補助する | 23 | 13.14% | ||
| (4)運賃の値下げや割引制度の充実により、利用促進をするべき | 39 | 22.29% | ||
| (5)その他(自由記述) | 15 | 回答一覧 [PDFファイル/122KB] | ||
| Q11 | 運転手不足の進行により路線バス、路面電車、デマンド型タクシーでの運行が困難となった場合の代替移動手段として期待できると思われるものを選んでください。 | (1)自動運転バス(運転手なしで走行できるバス。現時点では一般走行の事例は少なく、多額の税金投入を伴う。) | 35 | 20.00% |
| (2)公共ライドシェア(NPO団体や町内会などが主体となり、地域住民が自家用車を使って有料で乗客を運ぶ「公共サービス」に近いもの) | 42 | 24.00% | ||
| (3)民間ライドシェア(民間のタクシー会社の管理・指導のもと、一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶサービス) | 29 | 16.57% | ||
| (4)タクシーの活用(行政がタクシー割引券を一定数配布するなど) | 62 | 35.43% | ||
| (5)その他(自由記述) | 7 | 回答一覧 [PDFファイル/122KB] | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)




