本文
令和7年度市民ウェブモニター第2回アンケート結果
更新日:2026年4月7日更新
印刷ページ表示
令和7年度市民ウェブモニター制度の第2回アンケート結果をご報告します。
第2回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和7年11月28日~12月7日 |
|---|---|
| 回答率 | 81.52% ( 回答者 172人 / モニター総数 211人 ) |
アンケートテーマ
【ボランティア活動に関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 年 代 | 人 数 |
|---|---|
| 10代 | 0 |
| 20代 | 7 |
| 30代 | 24 |
| 40代 | 48 |
| 50代 | 64 |
| 60代 | 18 |
| 70代以上 | 11 |
| 小計 | 172 |
【ボランティア活動について】
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||||
|
Q1 |
あなたは、ボランティア活動に参加したことがありますか。 |
(1)参加したことがある | 89 | 51.74% | ||
| (2)参加したことがない | 83 | 48.26% | ||||
| Q2 |
Q1で「参加したことがある」と回答した方にお聞きします。昨年1年間(令和6年1月~12月)にボランティア活動に参加しましたか。 |
(1)参加した | 26 | 29.21% | ||
| (2)参加していない | 63 | 70.79% | ||||
| Q3 | Q2で「参加した」と回答した方にお聞きします。昨年1年間に何回ほど活動しましたか。 | (1)1回 | 5 | 19.23% | ||
| (2)2~5回 | 13 | 50.00% | ||||
| (3)6~10回 | 6 | 23.08% | ||||
| (4)11回以上 | 2 | 7.69% | ||||
| Q4 | Q2で「参加した」と回答した方にお聞きします。どのような分野の活動に参加しましたか。(複数選択可) | (1)まちづくり・まちおこし | 2 | 7.69% | ||
| (2)環境美化・環境保全・自然保全 | 13 | 50.00% | ||||
| (3)地域の安全 | 5 | 19.23% | ||||
| (4)芸術・文化・スポーツ | 5 |
19.23% |
||||
| (5)子ども・青少年育成 | 5 | 19.23% | ||||
| (6)保健・医療・福祉 | 5 | 19.23% | ||||
| (7)教育・研究 | 1 | 3.85% | ||||
| (8)災害救助支援 | 1 | 3.85% | ||||
| (9)人権・平和 | 2 | 7.69% | ||||
| (10)国際協力・交流 | 0 | 0.00% | ||||
| (11)その他(自由記述) | 3 | 回答一覧 [PDFファイル/102KB] | ||||
| Q5 | Q2で「参加した」と回答した方にお聞きします。ボランティア活動に参加したきっかけは何ですか。(複数選択可) | (1)町内会や子ども会など地域団体の活動の一環 | 8 | 30.77% | ||
| (2)職場や学校の取組の一環 | 10 | 38.46% | ||||
| (3)家族や親戚の勧め | 3 | 11.54% | ||||
| (4)友人や知人の勧め | 5 | 19.23% | ||||
| (5)ボランティアに関する研修会、講習会、行事、催し物など | 6 | 23.08% | ||||
| (6)ホームページやSNSの情報 | 3 | 11.54% | ||||
| (7)新聞、雑誌、ポスターなどの広告 | 0 | 0.00% | ||||
| (8)高知県ボランティア・NPOセンターの情報サイト「ピッピネット」 | 0 | 0.00% | ||||
| (9)その他(自由記述) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q6 | あなたは、ボランティア活動に関心がありますか。 | (1)ある | 120 | 69.77% | ||
| (2)ない | 52 | 30.23% | ||||
| Q7 | Q6で「ある」と回答した方にお聞きします。どのような分野のボランティア活動に関心がありますか。 | (1)まちづくり・まちおこし | 50 | 41.67% | ||
| (2)環境美化・環境保全・自然保全 | 62 | 51.67% | ||||
| (3)地域の安全 | 30 | 25.00% | ||||
| (4)芸術・文化・スポーツ | 31 | 25.83% | ||||
| (5)子ども・青少年育成 | 54 | 45.00% | ||||
| (6)保健・医療・福祉 | 38 | 31.67% | ||||
| (7)教育・研究 | 28 | 23.33% | ||||
| (8)災害救助支援 | 27 | 22.50% | ||||
| (9)人権・平和 | 11 | 9.17% | ||||
| (10)国際協力・交流 | 21 | 17.50% | ||||
| (11)その他(自由記述) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q8 | Q6で「ある」と回答した方にお聞きします。あなたが、ボランティア活動に期待することは何ですか。(複数選択可) | (1)仲間づくり | 44 |
36.67 % |
||
| (2)自己成長 | 62 |
51.67% |
||||
| (3)災害支援 | 40 | 33.33% | ||||
| (4)高齢者や子どもの支援 | 72 | 60.00% | ||||
| (5)自然環境の保護 | 53 | 44.17% | ||||
| (6)その他(自由記述) | 9 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q9 | あなたは、団体などに「会員」または「役員」として加入していますか。 | (1)現在加入している | 36 | 20.93% | ||
| (2)過去に加入していた | 20 | 11.63% | ||||
| (3)これまでに加入したことはない | 116 | 67.44% | ||||
| Q10 |
Q9で「現在加入している」と回答した方にお聞きします。ボランティア活動を支援する助成金制度を活用したことがありますか。 |
(1)ある | 4 | 11.11% | ||
| (2)ない | 20 | 55.56% | ||||
| (3)分からない | 12 | 33.33% | ||||
| Q11 | Q9で「これまでに加入したことはない」と回答した方にお聞きします。加入していない理由は何ですか。 |
(1)興味がない |
49 | 42.24% | ||
|
(2)興味はあるが団体を知らない |
51 | 43.97% | ||||
| (3)興味はあるが個人で活動したい | 16 | 13.79% | ||||
| Q12 | Q11で「興味はあるが団体を知らない」と回答した方にお聞きします。あなたは、団体のことを知ったり、交流できたりするイベントがあれば参加してみたいですか。 | (1)参加したい | 47 | 92.16% | ||
| (2)参加したくない | 4 | 7.84% | ||||
| Q13 | ボランティア活動への参加で課題となっていることがあれば、どのようなことですか。(複数選択可) | (1)ボランティア活動に関する十分な知識・情報がない | 85 | 49.42% | ||
| (2)参加する時間がない | 84 | 48.84% | ||||
| (3)参加のきっかけがない | 83 | 48.26% | ||||
| (4)参加するための休暇が取りにくい | 50 | 29.07% | ||||
| (5)参加するための手続きが分かりにくい | 30 | 17.44% | ||||
| (6)参加する際の経費(交通費等)の負担 | 33 | 19.19% | ||||
| (7)一緒に参加する人がいない | 33 | 19.19% | ||||
| (8)近隣に活動の場がない | 24 | 13.95% | ||||
| (9)ボランティア活動に興味がない | 12 | 6.98% | ||||
| (10)ボランティアを受け入れる団体などに不信感がある | 10 | 5.81% | ||||
| (11)参加する際の保険の有無 | 9 | 5.23% | ||||
| (12)特に妨げとなることはない | 8 | 4.65% | ||||
| (13)その他(自由記述) | 8 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q14 | ボランティア活動が参加しやすいものとなるために必要なことは何ですか。(複数選択可) | (1)短時間で参加できる | 108 | 62.79% | ||
| (2)近所で活動がある | 92 | 53.49% | ||||
| (3)交通費や保険の補助がある | 62 | 36.05% | ||||
| (4)オンラインで打合せや準備ができる | 32 | 18.60% | ||||
| (5)活動内容が分かりやすい | 102 | 59.30% | ||||
| (6)子どもと一緒に参加できる | 43 |
25.00% |
||||
| (7)参加するつもりはない | 14 | 8.14% | ||||
| (8)その他(自由記述) | 8 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q15 | ボランティアに関する情報は、どのような媒体から得ていますか。(複数選択可) | (1)広報紙(「あかるいまち」など) | 91 | 52.91% | ||
| (2)高知市市民活動サポートセンターの窓口 | 7 | 4.07% | ||||
| (3)学校・職場 | 27 | 15.70% | ||||
| (4)友人・知人 | 21 | 12.21% | ||||
| (5)SNS | 37 | 21.51% | ||||
| (6)インターネット | 36 | 20.93% | ||||
| (7)新聞・テレビ | 26 | 15.12% | ||||
| (8)高知県ボランティア・NPOセンターの情報サイト「ピッピネット」 | 3 | 1.74% | ||||
| (9)特に得ていない | 52 | 30.23% | ||||
| (10)その他(自由記述) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||||
| Q16 | 「高知市市民活動サポートセンター」についてお聞きします。ボランティアの紹介や支援を行っている高知市の施設「高知市市民活動サポートセンター」があることを知っていますか。 | (1)知っていて、利用したことがある | 4 | 2.32% | ||
| (2)知っているが、利用したことはない | 26 | 15.12% | ||||
| (3)知らない | 142 | 82.56% | ||||
| Q17 | 「公益信託高知市まちづくりファンド」についてお聞きします。あなたは、ボランティア団体等によるまちづくり活動を支援する助成制度「公益信託高知市まちづくりファンド」を知っていますか。 | (1)知っていて、活用したことがある | 3 | 1.74% | ||
| (2)知っているが、活用したことはない | 30 | 17.44% | ||||
| (3)知らない | 139 | 80.82% | ||||
| Q18 | 「こうちこどもファンド」についてお聞きします。あなたは、子どもたちによる主体的なまちづくり活動を支援する助成制度「こうちこどもファンド」を知っていますか。 | (1)知っている | 18 | 10.47% | ||
| (2)聞いたことはあるが、詳しくは知らない | 60 | 34.88% | ||||
| (3)知らない | 94 | 54.65% | ||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)




