本文
令和7年度市民ウェブモニター第1回アンケート結果
更新日:2026年4月7日更新
印刷ページ表示
令和7年度市民ウェブモニター制度の第1回アンケート結果をご報告します。
第1回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和7年10月27日~11月5日 |
|---|---|
| 回答率 | 82.9% ( 回答者 175人 / モニター総数 211人 ) |
アンケートテーマ
【地域窓口センターに関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 年 代 | 人 数 |
|---|---|
| 10代 | 0 |
| 20代 | 6 |
| 30代 | 28 |
| 40代 | 52 |
| 50代 | 62 |
| 60代 | 17 |
| 70代 | 9 |
| 80代 | 1 |
| 小計 | 175 |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||||
|
Q1 |
地域の窓口センターを利用したことがありますか。 |
(1)はい | 155 | 88.57% | ||
| (2)いいえ | 20 | 11.43% | ||||
| Q2 |
Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。利用したことがある窓口センターを教えてください。(複数選択可) |
(1)塚ノ原窓口センター | 25 |
16.13% |
||
| (2)三里窓口センター | 10 | 6.50% | ||||
| (3)高須窓口センター | 59 | 38.06% | ||||
| (4)一宮窓口センター | 58 | 37.42% | ||||
| (5)朝倉窓口センター | 55 | 35.48% | ||||
| (6)瀬戸窓口センター | 24 | 15.48% | ||||
| (7)鏡窓口センター | 0 | 0.0% | ||||
| (8)土佐山窓口センター | 0 | 0.0% | ||||
| (9)春野窓口センター | 3 | 1.94% | ||||
| Q3 | Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。どのような目的で利用しましたか。(複数選択可) | (1)住民票や戸籍などの申請・交付手続き | 141 | 90.97% | ||
| (2)マイナンバーカード関連手続き | 47 | 30.32% | ||||
| (3)印鑑登録関連手続き | 41 | 26.45% | ||||
| (4)税証明関連手続き | 27 | 17.42% | ||||
| (5)相談業務(高齢者・福祉・子育てなど) | 6 | 3.87% | ||||
| (6)その他(自由記述) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/33KB] | ||||
| Q4 | Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。利用した際の満足度を教えてください。 | (1)とても満足 | 51 | 32.90% | ||
| (2)満足 | 85 | 54.84% | ||||
| (3)どちらともいえない | 15 | 9.68% | ||||
| (4)やや不満 | 3 | 1.94% | ||||
| (5)不満 | 1 | 0.64% | ||||
| Q5 | Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。Q4で回答を選んだ理由を教えてください。(自由記述) | 回答一覧 [PDFファイル/186KB] | ||||
| Q6 | Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。利用して感じたこと・改善してほしいことがあればご記入ください。(自由記述) | 回答一覧 [PDFファイル/173KB] | ||||
| Q7 | Q1で「いいえ」と回答した方にお聞きします。利用したことがない理由を教えてください。(複数選択可) | (1)住民票や戸籍などの申請・交付手続きは、本庁舎1階の中央窓口センターを利用している | 14 | 70.00% | ||
| (2)住民票や戸籍の交付は、マイナンバーカードを利用してコンビニで行っている | 5 | 25.00% | ||||
| (3)今まで利用する必要がなかった | 5 | 25.00% | ||||
| (4)窓口センターがどこにあるか知らない | 3 | 15.00% | ||||
| (5)窓口センターが家の近くにない | 3 | 15.00% | ||||
| (6)窓口センターの開所時間が合わない | 0 | 0.0% | ||||
| (7)窓口センターの窓口が混んでいそう/待ち時間が長そう | 0 | 0.0% | ||||
| (8)その他(自由記述) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/46KB] | ||||
| Q8 | 地域の窓口センターにあったらいいと思う機能・サービスはありますか。(複数選択可) | (1)待ち時間の可視化(インターネット等で確認できる) | 74 |
42.29 % |
||
| (2)申請手続きの簡略化 | 71 |
40.57 % |
||||
| (3)開所日・開所時間の延長(土日・祝日や夜間など) | 85 | 48.57% | ||||
| (4)市役所内の相談機関との連携窓口(例:高齢者・生活・子育て相談等) | 39 | 22.29% | ||||
| (5)他の行政機関との連携窓口(例:年金、ハローワーク等) | 56 | 32.00% | ||||
| (6)多言語対応 | 2 | 1.14% | ||||
| (7)その他(自由記述) | 19 | 回答一覧 [PDFファイル/70KB] | ||||
| Q9 | 今後、人口減少や、各申請のオンライン化が進むことで、全国的に市町村の窓口業務が縮小されたり、地域の窓口センターが廃止や統合されたりすることについて、あなたはどう思いますか。 | (1)賛成 | 43 | 24.57% | ||
| (2)反対 | 63 | 36.00% | ||||
| (3)どちらともいえない | 69 | 39.43% | ||||
| Q10 | Q9で回答を選んだ理由を教えてください。(自由記述) | 回答一覧 [PDFファイル/274KB] | ||||
| Q11 | 人口減少や各申請のオンライン化など将来も見据え、地域の窓口センターを段階的に廃止・統合していくことも含めた窓口センターのあり方を見直す必要があると考えています。将来的に残る窓口センターにはどのような機能が必要だと思いますか。(自由記述) | 回答一覧 [PDFファイル/176KB] | ||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)




