本文
令和4年度市民ウェブモニター第1回アンケート結果
令和4年度市民ウェブモニター制度の第1回アンケート結果をご報告します。
第1回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和4年6月13日~20日 |
|---|---|
| 回答率 | 72.0% ( 回答者 229人 / モニター総数 318人 ) |
アンケートテーマ
【こどものまちづくり活動(こうちこどもファンド制度)】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 男性 | 女性 | 小計(年代) | |
|---|---|---|---|
| 10代 | 0 | 0 | 0 |
| 20代 | 2 | 19 | 21 |
| 30代 | 8 | 46 | 54 |
| 40代 | 8 | 64 | 72 |
| 50代 | 11 | 40 | 51 |
| 60代 | 10 | 11 | 21 |
| 70代 | 5 | 4 | 9 |
| 80代 | 1 | 0 | 1 |
| 小計(男女) | 45 | 184 | 229 |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
| Q1 | こうちこどもファンド制度を知っていますか? | (1)知っている | 20 | 8.73% |
| (2)聞いたことはあるが詳しくは知らない | 62 | 27.07% | ||
| (3)全く知らない | 147 | 64.19% | ||
| Q2 | こうちこどもファンドを知ったきっかけは何ですか?(複数回答可) | (1)学校・ふれあいセンター等に設置されているチラシ | 55 | 24.02% |
| (2)こうちこどもファンドのHP | 9 | 3.93% | ||
| (3)SNS(Twitter,facebook等) | 5 | 2.18% | ||
| (4)友達や両親からの紹介 | 2 | 0.87% | ||
| (5)地域の人たちからの紹介 | 3 | 1.31% | ||
| (6)その他( ) | 23 | 10.04% | ||
| その他の内容を記入してください | 24 | 回答一覧 [PDFファイル/78KB] | ||
| Q3 | これまでこどもファンドに関わったことがありますか?(複数選択可) | (1)チラシやSNS(Twitter,Facebook等)などを見たことがある | 17 | 7.42% |
| (2)公開審査会に参加したことがある | 0 | 0.00% | ||
| (3)活動発表会に参加したことがある | 1 | 0.44% | ||
| (4)実際に一緒に活動に取り組んだことがある | 2 | 0.87% | ||
| (5)寄附など資金面でサポートしたことがある | 1 | 0.44% | ||
| (6)関わったことはない | 90 | 39.30% | ||
| Q4 | 身近にいるこどもがこうちこどもファンドに参加してまちづくりを行うとしたら、あなたはお手伝いをしますか? | (1)積極的に手伝う | 19 | 8.30% |
| (2)手伝う | 152 | 66.38% | ||
| (3)あまり手伝わない | 42 | 18.34% | ||
| (4)手伝わない | 16 | 6.99% | ||
| Q5 | こうちこどもファンドをどのように評価しますか? | (1)大変良い | 50 | 21.83% |
| (2)良い | 154 | 67.25% | ||
| (3)あまり評価しない | 16 | 6.99% | ||
| (4)評価しない | 9 | 3.93% | ||
| Q6 | こうちこどもファンドをどのような形で応援したいと思いますか? | (1)こどもたちと一緒に取組を進めてみたい | 24 | 10.48% |
| (2)こどもたちの企画したイベントや取り組みに参加してみたい | 130 | 56.77% | ||
| (3)実際に取り組みには参加しないが,寄附などで資金面のサポートをしたい | 40 | 17.47% | ||
| (4)特に応援しない | 35 | 15.28% | ||
| Q7 | こうちこどもファンドは基金の約半分に相当する資金を市民・企業・団体の方からのご寄附で賄っていることを知っていますか? | (1)知っている | 25 | 10.92% |
| (2)知らない | 204 | 89.08% | ||
| Q8 | こうちこどもファンドに寄附をする考えはありますか? | (1)ある | 116 | 50.66% |
| (2)ない | 113 | 49.34% | ||
| Q9 | こうちこどもファンドに寄附をするなら、いくらしますか? | (1)1,000円未満 | 151 | 65.94% |
| (2)1,000円~5,000円未満 | 68 | 29.69% | ||
| (3)5,000円~10,000円未満 | 9 | 3.93% | ||
| (4)10,000円以上 | 1 | 0.44% | ||
| Q10 | こうちこどもファンドについて、あなたのご意見・ご提案を自由にお書きください。 | 自由記載 | 113 | 回答一覧 [PDFファイル/302KB] |
| Q11 | あなたの住んでいる地域には,多世代が交流する地域イベントやまちづくり活動がありますか? | (1)ある | 98 | 42.79% |
| (2)ない | 31 | 13.54% | ||
| (3)分からない | 100 | 43.67% | ||
| Q12 | どのような活動がありますか?(複数回答可) | (1)自治会などの地域イベント(夏祭りや運動会など) | 77 | 33.62% |
| (2)地域の美化・清掃活動・緑化などの活動 | 71 | 31.00% | ||
| (3)自主防災組織などの避難訓練や炊出し訓練など防災に関する活動 | 44 | 19.21% | ||
| (4)安全パトロールやあいさつ運動など地域の見守り活動 | 29 | 12.66% | ||
| (5)その他( ) | 3 | 1.31% | ||
| その他の内容を記入してください | 3 | 回答一覧 [PDFファイル/52KB] | ||
| Q13 | どのような活動があればいいと思いますか?(複数回答可) | (1)自治会などの地域イベント(夏祭りや運動会など) | 87 | 37.99% |
| (2)地域の美化・清掃活動・緑化などの活動 | 74 | 32.31% | ||
| (3)自主防災組織などの避難訓練や炊出し訓練など防災に関する活動 | 86 | 37.55% | ||
| (4)安全パトロールやあいさつ運動など地域の見守り活動 | 74 | 32.31% | ||
| (5)その他( ) | 10 | 4.37% | ||
| その他の内容を記入してください | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/81KB] | ||
| Q14 | こどものころ(おおよそ小学生~高校生)地域のまちづくり活動へ参加したことはありますか? | (1)ある | 128 | 55.90% |
| (2)ない | 71 | 31.00% | ||
| (3)分からない | 30 | 13.10% | ||
| Q15 | どのような活動に参加しましたか?(複数回答可) | (1)自治会などの地域イベント(夏祭りや運動会など) | 116 | 50.66% |
| (2)地域の美化・清掃活動・緑化などの活動 | 79 | 34.50% | ||
| (3)自主防災組織などの避難訓練や炊出し訓練など防災に関する活動 | 16 | 6.99% | ||
| (4)安全パトロールやあいさつ運動など地域の見守り活動 | 18 | 7.86% | ||
| (5)その他( ) | 3 | 1.31% | ||
| その他の内容を記入してください | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/63KB] | ||
| Q16 | 地域活動に参加して良かったことはありますか?(複数回答可) | (1)楽しかった | 94 | 41.05% |
| (2)地域に愛着がわいた | 53 | 23.14% | ||
| (3)地域に知り合いがふえた | 47 | 20.52% | ||
| (4)地域に貢献できた | 36 | 15.72% | ||
| (5)その他( ) | 9 | 3.93% | ||
| その他の内容を記入してください | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/69KB] | ||
| Q17 | こどもが地域のまちづくりに参加することをどう思いますか? | (1)とても良い | 141 | 61.57% |
| (2)良い | 79 | 34.50% | ||
| (3)あまり評価しない | 6 | 2.62% | ||
| (4)全く評価しない | 3 | 1.31% | ||
| Q18 | こどもと若者がまちづくりに参加することに、どのようなことを期待しますか?(複数回答可) | (1)自発的に行動できるようになってほしい | 115 | 50.22% |
| (2)問題意識をもって行動・発言ができるようになってほしい | 101 | 44.10% | ||
| (3)計画的に物事に取り組んでもらえるようになってほしい | 67 | 29.26% | ||
| (4)家族や友人以外のコミュニティを大切にしてほしい | 147 | 64.19% | ||
| (5)世代を超えた人との交流からコミュニケーション能力を身に着けてほしい | 152 | 66.38% | ||
| (6)高知を好きになってほしい | 79 | 34.50% | ||
| (7)高知に長く住んでもらいたい | 45 | 19.65% | ||
| (8)高知がこどもや若者に優しいまちになってほしい | 100 | 43.67% | ||
| (9)何も期待しない | 6 | 2.62% | ||
| Q19 | 高知市は、これまでこどもと若者のためのまちづくりを進めていると思いますか? | (1)強く思う | 8 | 3.49% |
| (2)思う | 84 | 36.68% | ||
| (3)あまり思わない | 120 | 52.40% | ||
| (4)全く思わない | 17 | 7.42% | ||
| Q20 | 高知市はこどもや若者の声をもっと聞きながらまちづくりを進めていくべきだと思いますか? | (1)強く思う | 86 | 37.55% |
| (2)思う | 120 | 52.40% | ||
| (3)あまり思わない | 20 | 8.73% | ||
| (4)全く思わない | 3 | 1.31% | ||
| Q21 | こどもと若者のまちづくりについて、あなたのご意見・ご提案を自由にお書きください。 | 自由記載 | 113 | 回答一覧 [PDFファイル/351KB] |



