本文
令和8年度 高知市浄化槽設置費補助金の募集日程等について
更新日:2026年4月20日更新
印刷ページ表示
高知市環境保全課では、くみ取り便槽もしくは単独処理浄化槽(トイレの排水だけを処理する浄化槽)をご利用の方が、合併処理浄化槽(トイレも含めて、家庭から出る生活排水すべてを処理する浄化槽)に転換する場合(ただし、新築、建替え等は補助対象外)、設置費用等に補助金を交付する制度を実施しています。
下水道計画区域外および農業集落排水事業実施区域外にお住いの方で、合併処理浄化槽を新たに設置される場合には、補助金をお出しできる場合がありますので、お問い合わせください。
是非、この機会に補助制度を活用していただき、合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
| 浄化槽設置費 | 撤去費 | 配管工事費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 補助金額 | 区分 | 補助金額 | |
| 5人槽 | 332,000円 | 単独処理浄化槽 | 150,000円 | 90,000円 |
| 7から10人槽 | 414,000円 | くみ取り便槽 | 120,000円 | |
|
募 集 月 日 ※祝日を除く |
工 期 | |
|---|---|---|
| (1) | 4月27日(月曜日)~5月1日(金曜日) | 6月1日~8月31日 |
| (2) | 6月1日(月曜日)~6月5日(金曜日) | 7月1日~9月30日 |
| (3) | 6月29日(月曜日)~7月3日(金曜日) | 8月1日~10月31日 |
| (4) | 8月3日(月曜日)~8月7日(金曜日) | 9月1日~11月30日 |
| (5) | 9月1日(火曜日)~9月4日(金曜日) | 10月1日~12月31日 |
| (6) | 10月5日(月曜日)~10月9日(金曜日) | 11月1日~1月31日 |
| (7) | 11月2日(月曜日)~11月6日(金曜日) | 12月1日~1月31日 |
| (8) | 12月1日(火曜日)~12月4日(金曜日) | 1月1日~1月31日 |




