本文
桂浜公園観光施設等整備工事
| 工事名称 | 桂浜公園観光施設等整備工事 | 
| 施工場所 | 高知市浦戸1番地1 | 
| 事業担当課 | 観光振興課 | 
| 施工年度 | 令和3年度 | 
| 工事概要 | 【観光案内所】 鉄骨造平家建て 延べ面積49.8平方m 【本浜休憩所・便所】 鉄筋コンクリート造等平家建て 延べ面積186.48平方m 【駐車場入口便所】 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平家建て 延べ面積63.3平方m | 
 
 
 
 
本文
| 工事名称 | 桂浜公園観光施設等整備工事 | 
| 施工場所 | 高知市浦戸1番地1 | 
| 事業担当課 | 観光振興課 | 
| 施工年度 | 令和3年度 | 
| 工事概要 | 【観光案内所】 鉄骨造平家建て 延べ面積49.8平方m 【本浜休憩所・便所】 鉄筋コンクリート造等平家建て 延べ面積186.48平方m 【駐車場入口便所】 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平家建て 延べ面積63.3平方m | 
 
 
 
 