本文
市税の納期月
| 納期月 | 固定資産税 | 市県民税 | 軽自動車税 | 納期限 | ||
|
令和 7年度 |
12月 | 4 期 | ※8年 1月5日(月) | |||
| 1月 | ※2月2日(月) | |||||
| 2月 | ※3月2日(月) | |||||
| 3月 | 3月31日(火) | |||||
|
令和 8年度
|
4月 | 1 期 | 8年 4月30日(木) | |||
| 5月 | 全 期 | ※ 6月 1日(月) | ||||
| 6月 | 1 期 | 6月30日(火) | ||||
| 7月 | 2 期 | 7月31日(金) | ||||
| 8月 | 2 期 | 8月31日(月) | ||||
| 9月 | 3 期 | 9月30日(水) | ||||
| 10月 | 3 期 | ※11月2日(月) | ||||
| 11月 | 4 期 | 11月30日(月) | ||||
| 12月 | 4 期 | 12月28日(月) | ||||
※ 納期限は原則月末(12月は27日)ですが,その日が金融機関等の休日となる場合は翌営業日となります。



