ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 農林水産部 > 卸売市場 > 10年間の取扱高の推移

本文

10年間の取扱高の推移

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

年度別・部門別取扱高

年度

人口
(住民基本台帳
年度末現在)

総取引高

水産物部

青果物部

数量(トン)

金額(千円)

数量(トン)

金額(千円)

数量(トン)

金額(千円)

7 306,820 48,458 22,809,797 7,198 7,593,830 41,260 15,215,967
6 310,029 48,589 23,298,604 7,720 7,227,636 40,864 16,070,968
5 314,116 52,238 22,803,373 8,658 7,697,134 43,580 15,106,239
4 317,639 52,873 22,081,993 8,399 7,365,713 44,474 14,716,280
3 320,722 55,325 21,499,533 9,383 6,709,632 45,942 14,789,901
2 323,544 56,241 21,366,007 9,444 6,814,757 46,797 14,551,250
325,706 57,888 ​21,693,387 10,771 8,214,342 47,117 13,479,045
30 328,283 59,177 23,207,866 11,143 8,735,368 48,034 14,472,498
29 330,019 62,302 25,026,080 11,480 9,423,400 50,823 15,602,680
28 332,059 63,571 25,965,499 12,581 9,812,491 50,990 16,153,008

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください