本文
委員の募集状況(最終公表)
更新日:2026年3月18日更新
印刷ページ表示
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第2項、第19条第2項、同法施行規則第6条及び第12条の規定に基づき、募集期間終了時の募集状況について、以下のとおり最終公表します。
農業委員会委員(最終公表)
農業委員会委員候補者について募集を終了しましたので、次のとおり最終公表します。
| 内訳 | 募集人数 | 個人からの推薦 | 法人・団体からの推薦 | 本人からの応募 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認定農業者等 | - | 1人 | 3人 | 6人 | 10人 |
| 上記以外 | - | 3人 | 4人 | 9人 | 16人 |
| 合計 | 19人 | 4人 | 7人 | 15人 | 26人 |
農業委員会委員候補者に関する情報については、次のファイルをご覧ください。
農地利用最適化推進委員(最終公表)
農地利用最適化推進委員候補者について全地区で募集を終了しましたので、次のとおり最終公表します。
| 地区 |
募集人数 |
個人からの推薦 |
法人・団体からの推薦 |
本人の応募 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭 | 1人 | - | - | 2人 | 2人 |
| 秦 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 初月 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 |
| 朝倉 | 3人 | - | 1人 | 4人 | 5人 |
| 鏡 | 2人 | - | - | 2人 | 2人 |
| 中央 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 潮江 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 |
| 三里 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 五台山 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 鴨田 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 |
| 長浜 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 高須 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 布師田 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 一宮 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 久重 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 |
| 大津 | 1人 | - | - | 1人 | 1人 |
| 介良 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 |
| 土佐山 | 2人 | - | - | 2人 | 2人 |
| 春野町弘岡上 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 春野町弘岡中・弘岡下 | 2人 | - | 1人 | 1人 | 2人 |
| 春野町西分 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 春野町芳原 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 春野町諸木・内ノ谷 | 2人 | - | 2人 | - | 2人 |
| 春野町秋山・甲殿 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 春野町仁ノ・西畑 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 春野町森山 | 1人 | - | 1人 | - | 1人 |
| 合計 | 32人 | 5人 | 11人 | 19人 | 35人 |
農地利用最適化推進委員候補者に関する情報については、次のファイルをご覧ください。




