本文
高知市農業委員会委員・農地利用最適化推進委員名簿
更新日:2026年8月4日更新
印刷ページ表示
| 議席 | 地元地区 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初月 | 大崎 恭寿 | |
| 2 | 朝倉 | 池澤 誠 | 会長職務代理者 |
| 3 | 朝倉 | 石黒 康誠 | |
| 4 | 鏡 | 植田 俊博 | |
| 5 | 鏡 | 横山 英一郎 | |
| 6 | 潮江 | 長山 裕美 | |
| 7 | 五台山 | 大野 哲 | 会長 |
| 8 | 長浜 | 森田 浩明 | |
| 9 | 高須 | 高橋 康範 | |
| 10 | 布師田 | 野々村 壽昭 | |
| 11 | 大津 | 古田 辰雄 | |
| 12 | 介良 | 竹内 佳代 | |
| 13 | 介良 | 中島 大輔 | |
| 14 | 土佐山 | 山本 和正 | |
| 15 | 春野 | 前田 眞作 | |
| 16 | 春野 | 加藤 隆二 | |
| 17 | 春野 | 小島 直未 | |
| 18 | 春野 | 中村 富貴 | |
| 19 | 春野 | 山脇 天臣 |
| 担当地区 | 定数 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 旭 | 1人 | 植田 繁実 | |
| 秦 | 1人 | 森本 佳典 | |
| 初月 | 1人 | 井上 幸史朗 | |
| 朝倉 | 3人 | 岡崎 正一 | |
| 佐々木 英男 | |||
| 宮崎 久司 | |||
| 鏡 | 2人 | 大崎 達美 | |
| 山本 修彦 | |||
| 中央 | 1人 | 野中 秀彦 | |
| 潮江 | 1人 | 熊澤 秀治 | |
| 三里 | 1人 | 細谷 準 | |
| 五台山 | 1人 | 山本 英介 | |
| 鴨田 | 1人 | 小島 吉晴 | |
| 長浜 | 1人 | 山崎 賢幸 | |
| 高須 | 1人 | 楠瀬 秀樹 | |
| 布師田 | 1人 | ※現在選考中です。 | |
| 一宮 | 1人 | 山本 巌 | |
| 久重 | 1人 | 山本 真示 | |
| 大津 | 1人 | 山添 真次郎 | |
| 介良 | 1人 | 十河 智子 | |
| 土佐山 | 2人 | 岩崎 昭頼 | |
| 和田 卓英 | |||
| 春野町弘岡上 | 1人 | ※現在選考中です。 | |
|
春野町弘岡中・弘岡下 |
2人 | 氏原 嗣志 | |
| 山下 昇 | |||
| 春野町西分 | 1人 | 上田 博 | |
| 春野町芳原 | 1人 | 上田 正則 | |
| 春野町諸木・内ノ谷 | 2人 | 門屋 英二 | |
| 元屋敷 謙二 | |||
| 春野町秋山・甲殿 | 1人 | 土居 昭俊 | |
| 春野町仁ノ・西畑 | 1人 | 長崎 克明 | |
| 春野町森山 | 1人 | 塩田 博純 |




