進 路
就職に強く、進学もできる商業高校
進路実績 令和5年度 進学
※ 以下、実績人数は延べ数です
国公立大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知工科大学 | データ&イノベーション学群 | 2 |
| 経済・マネジメント学群 | 10 | |
| 情報学群 | 4 | |
| 高知大学 | 教育学部 | 3 |
| 人文社会科学部 | 7 | |
| 地域協働学部 | 3 | |
| 高知県立大学 | 看護学部 | 2 |
| 健康栄養学部 | 1 | |
| 社会福祉学部 | 3 | |
| 文化学部 | 5 | |
| 香川大学 | 経済学部 | 4 |
| 静岡大学 | 農学部 | 1 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 1 |
| 山口大学 | 経済学部 | 1 |
| 名桜大学 | 国際学部 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知リハビリテーション 専門職大学 |
リハビリテーション学部 | 3 |
| 高知学園大学 | 健康科学部 | 6 |
| 高知健康科学大学 | 健康科学部 | 3 |
| 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 専修大学 | 経営学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 拓殖大学 | 商学部 | 4 |
| 中央大学 | 商学部 | 1 |
| 東京経済大学 | 経営学部 | 1 |
| 日本大学 | 経済学部 | 1 |
| 東海大学 | 文化社会学部 | 1 |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 2 |
| 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 1 |
| 英語国際学部 | 1 | |
| 外国語学部 | 1 |
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 近畿大学 | 経営学部 | 5 |
| 経済学部 | 1 | |
| 阪南大学 | 経営学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 国際学部 | 1 | |
| 大阪経済大学 | 経営学部 第1部 | 3 |
| 経営学部 第2部 | 2 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 情報社会学部 | 2 | |
| 人間科学部 | 2 | |
| 大阪商業大学 | 公共学部 | 1 |
| 総合経営学部 | 1 | |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 5 |
| 国際貢献学部 | 1 | |
| 京都橘大学 | 工学部 | 1 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 1 |
| 経営学部 | 3 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 現代社会学部 | 2 | |
| 国際関係学部 | 1 | |
| 文化学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 1 |
| 天理大学 | 人文学部 | 1 |
| 関西学院大学 | 商学部 | 1 |
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸学院大学 | グローバルコミュニケーション学部 | 1 |
| 栄養学部 | 1 | |
| 経営学部 | 2 | |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | 1 |
| 兵庫大学 | 現代ビジネス学部 | 1 |
| 成安造形大学 | 芸術学部 | 1 |
| くらしき作陽大学 | 食文化学部 | 1 |
| 岡山商科大学 | 経済学部 | 1 |
| 環太平洋大学 | 次世代教育学部 | 1 |
| 体育学部 | 1 | |
| 就実大学 | 経営学部 | 1 |
| 美作大学 | 生活科学部 | 2 |
| 広島経済大学 | 経営学部 | 2 |
| 広島工業大学 | 環境学部 | 1 |
| 広島修道大学 | 商学部 | 3 |
| 松山大学 | 経営学部 | 14 |
| 経済学部 | 14 | |
| 人文学部 | 1 | |
| 法学部 | 3 | |
| 人間環境大学 | 総合心理学部 | 1 |
| 四国大学 | 経営情報学部 | 3 |
| 徳島文理大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 | |
| 福岡大学 | 商学部 | 1 |
| 商学部第二部 | 1 | |
| 第一工科大学 | 工学部 | 1 |
短期大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知学園短期大学 | 看護学科 | 10 |
| 歯科衛生学科 | 7 | |
| 幼児保育学科 | 6 | |
| 関西外国語大学 短期大学部 | 英米語学科 | 2 |
| 未来キャリア英語学科 | 1 | |
| 大阪国際大学 短期大学部 | 幼児保育学科 | 1 |
| 大阪女学院短期大学 | 英語科 | 1 |
| 京都外国語大学短期大学 | キャリア英語科 | 1 |
| 龍谷大学 短期大学部 | こども教育学科 | 1 |
| 社会福祉学科 | 1 | |
| 美作大学 短期大学部 | 幼児教育学科 | 1 |
短期大学校
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 | 高知県立中村高等技術学校 | 木造建築科 | 1 |
|---|
専門学校他
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 近森病院附属看護学校 | 5 |
| 高知医療学院 | 2 |
| 高知語学&ビジネス専門学校 | 2 |
| 高知公務員学院 | 1 |
| 高知福祉専門学校 | 2 |
| 高知理容美容専門学校 | 2 |
| 大栄教育システム高知校 | 1 |
| 土佐情報経理専門学校 | 3 |
| 龍馬デザイン・ビューティ専門学校 | 6 |
| 龍馬看護ふくし専門学校 | 4 |
| 龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 6 |
| 金沢医療技術専門学校 | 1 |
| 国際文化理容美容専門学校 | 1 |
| 東京スイーツ&カフェ専門学校 | 1 |
| 文化服装学院 | 1 |
| 名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
| 阪和鳳自動車工業専門学校 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 上田安子服飾専門学校 | 1 |
| 大原簿記法律専門学校 難波校 | 1 |
| 大阪デザイナー専門学校 | 1 |
| 大阪バイオメディカル専門学校 | 1 |
| 大阪ビューティーアート専門学校 | 1 |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪外国語・ホテル・エアライン専門学校 | 1 |
| 辻調理師専門学校 | 2 |
| 日本歯科学院専門学校 | 1 |
| 履正社国際医療スポーツ専門学校 | 2 |
| 京都芸術デザイン専門学校 | 1 |
| 神戸ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 神戸総合医療専門学校 | 2 |
| 神戸電子専門学校 | 1 |
| 河原医療福祉専門学校 | 1 |
| 大原簿記公務員専門学校 愛媛校 | 1 |
進路実績 令和5年度 就職
県内企業
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 芋屋金次郎 株式会社 | 1 |
| 株式会社 技研製作所 | 1 |
| 株式会社 高知銀行 | 1 |
| 高知県商工会連合会 | 1 |
| 四国労働金庫 | 1 |
| 住友大阪セメント 株式会社 高知工場 | 1 |
| 株式会社 テックス | 1 |
| 高知トヨタ自動車 株式会社 | 1 |
| 日鉄鉱業 株式会社 | 1 |
| 日本郵便株式会社 四国支社 | 2 |
| YAMAKIN 株式会社 本社 | 1 |
| 株式会社 ヤマダデンキ | 1 |
| 株式会社 四電工 高知支店 | 1 |
県外企業
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社 日本晴れ | 1 |
| 住友大阪セメント 株式会社 | 1 |
| トヨタ自動車 株式会社 | 1 |
公務員
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 国家公務員 行政事務 | 2 |
| 国家公務員 刑務官 | 2 |
| 自衛隊 | 2 |
| 高知県警察本部 | 3 |
| 高知県市町村総合事務組合 | 1 |
| 高知市消防局 | 2 |
| 高知市役所 | 3 |
| 安芸市消防本部 | 1 |
| いの町役場 | 1 |
| 安田町役場 | 1 |
| 高幡消防組合消防本部 | 1 |
