進 路
就職に強く、進学もできる商業高校
進学就職状況
年度 | 進学 | 就職 他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
令和6年 | 94 | 136 | 230 | 20 | 23 | 43 |
令和5年 | 82 | 160 | 242 | 19 | 11 | 30 |
令和4年 | 97 | 140 | 237 | 16 | 20 | 36 |
令和3年 | 92 | 157 | 249 | 14 | 15 | 29 |
令和2年 | 89 | 136 | 225 | 20 | 30 | 50 |
※ 既卒者含む
進路実績 令和6年度 進学
※ 以下、実績人数は延べ数です
国公立大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
高知大学 | 教育学部 | 1 |
人文社会科学部 | 9 | |
地域協働学部 | 3 | |
高知県立大学 | 看護学部 | 1 |
社会福祉学部 | 3 | |
文化学部 | 6 | |
高知工科大学 | データ&イノベーション学群 | 2 |
経済・マネジメント学群 | 13 | |
情報学群 | 1 | |
静岡大学 | 人文社会科学部 | 1 |
名古屋市立大学 | 経済学部 | 1 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 2 |
島根大学 | 法文学部 | 1 |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1 |
山口大学 | 経済学部 | 2 |
下関市立大学 | 経済学部 | 2 |
香川大学 | 経済学部 | 2 |
北九州市立大学 | 文学部 | 1 |
大分大学 | 経済学部 | 1 |
名桜大学 | 人間健康学部 | 1 |
私立大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
高知リハビリテーション 専門職大学 |
リハビリテーション学部 | 9 |
高知健康科学大学 | 健康科学部 | 3 |
大東文化大学 | 国際関係学部 | 1 |
国際武道大学 | 体育学部 | 1 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
経済学部 | 2 | |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 |
体育学部 | 1 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 |
専修大学 | 商学部 | 1 |
東京家政大学 | 家政学部 | 1 |
東京経済大学 | キャリアデザインプログラム | 1 |
経営学部 | 1 | |
日本大学 | 文理学部 | 1 |
東洋大学 | 国際学部 | 1 |
武蔵野大学 | 経済学部 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 1 |
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
日本体育大学 | 体育学部 | 1 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 1 |
皇學館大學 | 文学部 | 1 |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 1 |
経営学部 | 10 | |
経済学部 | 1 | |
現代社会学部 | 3 | |
国際関係学部 | 2 | |
法学部 | 1 | |
同志社大学 | 商学部 | 1 |
関西大学 | 1 | |
羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 1 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 2 |
関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
大阪経済大学 | 経営学部 第1部 | 2 |
経営学部 第2部 | 2 | |
経済学部 | 4 | |
情報社会学部 | 1 | |
大阪経済法科大学 | 経営学部 | 1 |
大阪国際大学 | 人間科学部 | 1 |
大阪産業大学 | 経営学部 | 2 |
経済学部 | 1 | |
大阪商業大学 | 総合経営学部 | 2 |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 1 |
大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 1 |
桃山学院大学 | 経済学部 | 1 |
人間教育学部 | 2 |
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
関西福祉大学 | 看護学部 | 1 |
甲南大学 | 経済学部 | 1 |
神戸学院大学 | 経営学部 | 2 |
現代社会学部 | 1 | |
流通科学大学 | 商学部 | 1 |
天理大学 | 人文学部 | 1 |
体育学部 | 1 | |
くらしき作陽大学 | 健康スポーツ教育学部 | 2 |
岡山理科大学 | 経営学部 | 1 |
吉備国際大学 | 社会科学部 | 1 |
美作大学 | 生活科学部 | 5 |
広島経済大学 | 経済学部 | 1 |
広島修道大学 | 商学部 | 2 |
福山平成大学 | 福祉健康学部 | 1 |
至誠館大学 | 現代社会学部 | 1 |
四国大学 | 文学部 | 1 |
徳島文理大学 | 人間生活学部 | 1 |
文学部 | 1 | |
松山大学 | 経営学部 | 10 |
経済学部 | 11 | |
情報学部 | 2 | |
人文学部 | 3 | |
法学部 | 3 | |
松山東雲女子大学 | 人文科学部 | 1 |
人間環境大学 | 総合心理学部 | 1 |
聖カタリナ大学 | 健康社会学部 | 1 |
福岡大学 | 商学部 | 1 |
短期大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
高知学園短期大学 | 看護学科 | 9 |
幼児保育学科 | 3 | |
関西外国語大学 短期大学部 | 英米語学科 | 3 |
大阪芸術大学 短期大学部 | デザイン美術学科 | 1 |
神戸教育短期大学 | こども学科 | 1 |
専門学校他
学校名 | 人数 |
---|---|
近森病院附属看護学校 | 6 |
高知公務員学院 | 4 |
高知福祉専門学校 | 1 |
高知理容美容専門学校 | 3 |
土佐情報経理専門学校 | 4 |
龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 9 |
LEC東京リーガルマインド | 1 |
資生堂美容技術専門学校 | 1 |
ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
専門学校ESPエンターテインメント大阪 | 2 |
大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
大阪ビューティーアート専門学校 | 4 |
大阪済生会野江看護専門学校 | 1 |
独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター附属 善通寺看護学校 | 1 |
専門学校 徳島穴吹カレッジ | 1 |
進路実績 令和6年度 就職
県内企業
企業名 | 人数 |
---|---|
HMI 株式会社 ザクラウンパレス新阪急高知 | 2 |
ニッポン高度紙工業 株式会社 | 1 |
ネッツトヨタ南国 株式会社 | 2 |
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン 株式会社 | 1 |
ワールドビジネスシスコム 株式会社 | 1 |
旭食品 株式会社 | 2 |
株式会社 高知銀行 | 5 |
株式会社 土佐御苑 | 1 |
金星製紙 株式会社 | 1 |
高知トヨタ自動車 株式会社 | 2 |
四国運輸 株式会社 | 1 |
四国労働金庫 | 1 |
日本郵便株式会社 四国支社 | 2 |
有限会社 西村謄写堂 | 1 |
県外企業
企業名 | 人数 |
---|---|
トヨタ自動車 株式会社 | 1 |
株式会社 ENEOSフロンティア | 1 |
一般社団法人 日田市医師会立 日田検診センター | 1 |
公務員
企業名 | 人数 |
---|---|
国家公務員 国土交通省 四国地方整備局 行政事務 | 1 |
国家公務員 松山地方法務局 行政事務 | 1 |
国家公務員 刑務官 | 1 |
航空自衛隊 | 1 |
いの町役場 | 1 |
魚梁瀬小中学校 | 1 |
高知県警察本部 | 4 |
企業名 | 人数 |
---|---|
高知県庁 | 2 |
高知市役所 | 3 |
佐川町役場 | 1 |
室戸市役所 | 1 |
仁淀川町役場 | 1 |
日高村役場 | 1 |
本山町役場 | 1 |
警視庁 | 2 |
大阪府警察本部 | 1 |
京都府警察本部 | 1 |