進 路
就職に強く、進学もできる商業高校
進学就職状況
| 年度 | 進学 | 就職 他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 令和7年 | 99 | 143 | 242 | 17 | 14 | 31 |
| 令和6年 | 93 | 136 | 229 | 21 | 23 | 24 |
| 令和5年 | 82 | 160 | 242 | 19 | 11 | 30 |
| 令和4年 | 97 | 140 | 237 | 16 | 20 | 36 |
| 令和3年 | 92 | 157 | 249 | 14 | 15 | 29 |
| 令和2年 | 89 | 136 | 225 | 20 | 30 | 50 |
| 平成31年 | 89 | 136 | 225 | 20 | 30 | 50 |
※ 既卒者含む
進路実績 令和7年度 進学
※ 以下、実績人数は延べ数です
国公立大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 8 |
| 地域協働学部 | 3 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 1 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 1 |
| 農学部 | 1 | |
| 山口大学 | 人文学部 | 1 |
| 香川大学 | 経済学部 | 3 |
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知県立大学 | 文化学部 | 5 |
| 看護学部 | 2 | |
| 社会福祉学部 | 5 | |
| 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 14 |
| データ&イノベーション学群 | 2 | |
| 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 1 |
| 情報学部 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 3 |
| 新見公立大学 | 健康科学部 | 1 |
| 山口県立大学 | 国際文化学部 | 1 |
| 北九州市立大学 | 経済学部 | 1 |
| 名桜大学 | 人間健康学部 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 | 高知リハビリテーション 専門職大学 |
リハビリテーション学部 | 5 |
|---|---|---|
| 高知学園大学 | 健康科学部 | 6 |
| 高知健康科学大学 | 健康科学部 | 8 |
| 帝京大学 | 理工学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 1 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 1 |
| 日本大学 | 経済学部 | 1 |
| 明治大学 | 商学部 | 1 |
| 専修大学 | 経営学部 | 1 |
| 人間科学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 商学部 | 1 | |
| 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 2 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 1 |
| 東海学院大学 | 健康福祉学部 | 1 |
| 愛知産業大学 | 経営学部 | 2 |
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 国際学部 | 1 |
| 皇學館大學 | 教育学部 | 1 |
| 文学部 | 3 | |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 2 |
| 経営学部 | 5 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 国際関係学部 | 1 | |
| 文化学部 | 4 | |
| 法学部 | 3 | |
| 京都精華大学 | メディア表現学部 | 1 |
| 同志社大学 | 商学部 | 1 |
| 近畿大学 | 通信教育学部 | 1 |
| 阪南大学 | 国際学部 | 1 |
| 総合情報学部 | 1 | |
| 四天王寺大学 | 文学部 | 1 |
| 摂南大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 第1部 | 2 |
| 経営学部 第2部 | 1 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 国際共創学部 | 1 | |
| 人間科学部 | 1 | |
| 大阪商業大学 | 公共学部 | 1 |
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 商学部 | 1 | |
| 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 立命館大学 | 政策科学部 | 1 |
| 関西福祉大学 | 教育学部 | 1 |
| 神戸学院大学 | 栄養学部 | 1 |
| 経営学部 | 1 | |
| 現代社会学部 | 1 | |
| 人文学部 | 1 | |
| 流通科学大学 | 商学部 | 1 |
| 天理大学 | 体育学部 | 1 |
| くらしき作陽大学 | 健康スポーツ教育学部 | 1 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 1 |
| 岡山商科大学 | 法学部 | 1 |
| 環太平洋大学 | 経済経営学部 | 1 |
| 体育学部 | 1 | |
| 川崎医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 1 |
| 中国学園大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 広島経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 広島修道大学 | 健康科学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 福山平成大学 | 福祉健康学部 | 1 |
| 東亜大学 | 人間科学部 | 2 |
| 四国大学 | デジタル創生学部 | 1 |
| 経営情報学部 | 1 | |
| 四国学院大学 | 社会学部 | 1 |
| 徳島文理大学 | 総合政策学部 | 3 |
| 文学部 | 1 | |
| 松山大学 | 経営学部 | 15 |
| 経済学部 | 11 | |
| 情報学部 | 1 | |
| 人文学部 | 5 | |
| 法学部 | 3 | |
| 人間環境大学 | 総合心理学部 | 1 |
| 福岡大学 | 商学部 | 1 |
| 韓国外国語大学 | KFL学部 | 1 |
短期大学
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 高知学園短期大学 | 看護学科 | 4 |
| 歯科衛生学科 | 2 | |
| 幼児保育学科 | 5 | |
| 三重短期大学 | 法経科 第1部 | 1 |
| 関西外国語大学 短期大学部 | 英米語学科 | 1 |
短期大学校
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 | 高知職業能力開発短期大学校 | 電子情報技術科 | 1 |
|---|
専門学校他
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| Tiac土佐情報経理専門学校 | 3 |
| 近森病院附属看護学校 | 4 |
| 高知公務員学院 | 1 |
| 高知理容美容専門学校 | 5 |
| 龍馬デザイン・ビューティ専門学校 | 9 |
| 龍馬看護ふくし専門学校 | 1 |
| 龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 10 |
| ワタナベエンターテインメントアカデミー | 1 |
| 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 |
| 東京医療秘書歯科衛生&IT専門学校 | 1 |
| 東放学園音響専門学校 | 1 |
| 東放学園専門学校 | 2 |
| 文化服装学院 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 2 |
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 1 |
| 東洋医療専門学校 | 1 |
| 神戸総合医療専門学校 | 1 |
| 神戸電子専門学校 | 1 |
| 京都建築大学校 | 1 |
| 京都製菓製パン技術専門学校 | 2 |
| 広島リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 穴吹ビューティカレッジ | 1 |
| 四国医療専門学校 | 1 |
| 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター附属 善通寺看護学校 | 2 |
| 河原アイペットワールド専門学校 | 1 |
| 大原簿記公務員専門学校 愛媛校 | 1 |
進路実績 令和7年度 就職
県内企業
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 日鉄鉱業 株式会社 | 1 |
| 中澤氏家薬業 株式会社 | 1 |
| 全国共済農業協同組合連合会 高知県本部 | 1 |
| 四国旅客鉄道 株式会社 | 1 |
| 株式会社 新来島高知重工 | 1 |
| 株式会社 小谷穀粉 | 1 |
| 株式会社 四電工 高知支店 | 1 |
| 株式会社 四国舞台テレビ照明 | 3 |
| 株式会社 高知銀行 | 2 |
| 株式会社 慶尚 | 1 |
| 株式会社 岸之上工務店 | 1 |
| 芋屋金次郎 株式会社 | 1 |
| ネッツトヨタ高知 株式会社 | 1 |
| とらや | 1 |
県外企業
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 山文商事 株式会社 | 3 |
| 株式会社 タツミコーポレーション | 1 |
| アイリスオーヤマ 株式会社 三田工場 | 1 |
| イオンリテール 株式会社 西日本カンパニー | 1 |
公務員
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 国家公務員 | 1 |
| 海上自衛隊 | 1 |
| 高知県警察本部 | 2 |
| 高幡消防組合消防本部 | 1 |
| 中土佐町役場 | 1 |
| 神奈川県警察本部 | 1 |
| 大阪府警察本部 | 1 |
