本文
カレンダーでさがす
2026年2月
| 日付 | 高知市行事 |
|---|---|
| 1月6日~2月26日 | ご家庭の水道工事は上下水道局指定給水装置工事事業者で! (一覧表) |
| 1月10日~2月1日 | 【イベント】よさこい高知 宵の舞 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 高知市行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | 【イベント】よさこい高知 宵の舞 (1月10日から2月1日) | 観光魅力創造課 |
| 【物件等】平成30・31年度 物件等競争入札参加資格者の名簿 (毎月 1日) | 契約課 | ||
| 【物件等】令和6・7年度 物件等競争入札参加資格者の名簿 (毎月 1日) | 契約課 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||
| 3日 | 火曜日 | 食品のリスクを考える話題提供、意見交換会を開催します | 生活食品課 |
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | いきいき健康チャレンジ2025~結果報告会~ | 健康増進課 |
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日(建国記念の日) | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ユリとマルシェのイベント「こじゃんと!ゆり海道2026」を開催します(2月22日) | 地域コミュニティ推進課 |
| 23日 | 月曜日 | ||
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | ご家庭の水道工事は上下水道局指定給水装置工事事業者で! (一覧表) (1月6日から2月26日) | 上下水道局お客さまサービス課 |
| 27日 | 金曜日 | ||
| 28日 | 土曜日 |



