本文
令和5年度市民ウェブモニター第3回アンケート結果
令和5年度市民ウェブモニター制度の第3回アンケート結果をご報告します。
第3回アンケート実施概要
アンケート期間 | 令和6年2月28日~3月5日 |
---|---|
回答率 | 74.0% ( 回答者 202人 / モニター総数 273人 ) |
アンケートテーマ
【防災意識に関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
男性 | 女性 | 無回答 |
小計(年代) |
|
---|---|---|---|---|
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 1 | 10 | 0 | 11 |
30代 | 7 | 34 | 0 | 41 |
40代 | 8 | 54 | 3 | 65 |
50代 | 10 | 47 | 2 | 59 |
60代 | 3 | 13 | 0 | 16 |
70代 | 7 | 2 | 0 | 9 |
80代 |
0 |
1 | 0 | 1 |
小計(男女) | 36 | 161 | 5 | 202 |
質問 | 回答 | 割合等 | ||
Q1 |
地域で防災活動(避難所開設訓練、防災イベント等)が行われていることを知っていますか。 |
(1)はい | 150 | 74.26% |
(2)いいえ | 52 | 25.74% | ||
Q2 |
Q1で「はい」と回答した方にお聞きします。防災活動(避難所開設訓練、防災イベント等)の情報を何で得ていますか。 |
(1)地域の掲示板・回覧板 | 97 | 64.67% |
(2)高知市公式LINE | 19 | 12.67% | ||
(3)高知市広報「あかるいまち」 | 82 | 54.67% | ||
(4)学校からの連絡 | 13 | 8.67% | ||
(5)家族や知人から | 13 | 8.67% | ||
(6)その他(自由記入) | 8 | 回答一覧 [PDFファイル/170KB] | ||
Q3 |
地域の防災活動(避難所開設訓練、防災イベント等)に参加していますか。 |
(1)はい | 39 | 19.31% |
(2)いいえ | 163 | 80.69% | ||
Q4 |
Q3で「いいえ」と回答した方にお聞きします。参加していない理由は何ですか。 |
(1)防災活動をしていることを知らない | 38 | 23.31% |
(2)参加してみたい活動がない | 10 | 6.13% | ||
(3)参加する時間がない | 77 | 47.24% | ||
(4)防災活動に興味がない | 0 | 0% | ||
(5)行っても何をしていいか分からない | 18 | 11.04% | ||
(6)その他(自由記入) | 20 | 回答一覧 [PDFファイル/170KB] | ||
Q5 | どのような防災活動であれば参加したいと思いますか。 | 自由記入 | 202 | 回答一覧 [PDFファイル/225KB] |
Q6 |
防災に関する情報(浸水や土砂崩れなどの危険性が高い場所や必要な備蓄、防災行事等)をどのような手段で入手していますか。(複数回答可) |
(1)インターネットでの検索 | 121 | 59.90% |
(2)高知市のホームページ | 78 | 38.61% | ||
(3)市や県の講習会やイベント | 10 | 4.95% | ||
(4)学校・会社での講習会やイベント | 8 | 3.96% | ||
(5)地域での講習会やイベント | 12 | 5.94% | ||
(6)地域の掲示板・回覧板 | 50 | 24.75% | ||
(7)高知市公式LINE | 29 | 14.36% | ||
(8)SNS(X(旧Twitter)、Instagram等) | 19 | 9.41% | ||
(9)高知市広報「あかるいまち」 | 103 | 50.99% | ||
(10)新聞・テレビ等のメディア | 59 | 29.21% | ||
(11)その他(自由記入) | 2 | 回答一覧 [PDFファイル/170KB] | ||
Q7 |
自宅の近くのどこに避難場所や避難所があるか知っていますか。 |
(1)はい | 173 | 85.64% |
(2)いいえ | 29 | 14.36% | ||
Q8 |
避難場所と避難所は、役割が違うことを知っていますか。 |
(1)はい | 83 | 41.09% |
(2)いいえ | 119 | 58.91% | ||
Q9 |
避難所の運営は、避難者がメインで行うことを知っていますか。 |
(1)はい | 62 | 30.69% |
(2)いいえ | 140 | 69.31% | ||
Q10 |
避難所には「避難所運営マニュアル」があることを知っていますか。 |
(1)はい | 35 | 17.33% |
(2)いいえ | 167 | 82.67% | ||
Q11 | 問10で「はい」と回答した方にお聞きします。近隣の避難所の「避難所運営マニュアル」を見たことがありますか。 | (1)はい | 11 | 31.43% |
(2)いいえ | 24 | 68.57% | ||
Q12 | 避難所の運営で、どのような役割ならできると思いますか。(複数回答可) | (1)避難所全体に気を配り、各役割の人のとりまとめをするリーダー | 13 | 6.44% |
(2)避難者名簿の整理などの避難者管理 | 95 | 47.03% | ||
(3)施設点検や防犯見回りなどの施設管理 | 30 | 14.85% | ||
(4)避難者の健康管理や介護などの生活支援 | 39 | 19.31% | ||
(5)トイレやごみなどの環境衛生管理 | 34 | 16.83% | ||
(6)食料・物資の調整や炊き出し | 103 | 50.99% | ||
(7)災害対策本部との連絡や避難者向けの情報の管理 | 43 | 21.29% | ||
(8)どの役割も難しい | 28 | 13.86% | ||
Q13 | 市が、災害時に自力で避難が難しい方(避難行動要支援者)の情報を地域で共有することで、避難支援の可能性を高める取り組みを行っていることを知っていますか。 | (1)知っている | 30 | 14.85% |
(2)聞いたことはある | 81 | 40.10% | ||
(3)実際に取組に参加している | 1 | 0.50% | ||
(4)知らない | 90 | 44.55% | ||
Q14 | 災害が発生した際に、自力で避難が難しい方が近所にいた場合、あなたはどのような避難の手助けができると思いますか。 | (1)避難するように声掛けをする | 50 | 24.75% |
(2)避難場所・避難所まで一緒に行く | 33 | 16.34% | ||
(3)背負って一緒に逃げる等、身体的な介助をしながら一緒に避難する | 10 | 4.95% | ||
(4)その状況になってみないと分からない | 93 | 46.04% | ||
(5)何もできない | 16 | 7.92% | ||
Q15 |
市では、災害時に自力で避難できない方の避難計画を作成する取組を進めています。近所に住む避難の手助けを必要とする方から、あなたを「手助けをしてくれる方」として計画に記載したいと相談があった場合、どうしますか。(計画に法的な拘束力はありません。) |
(1)手助けできると思うので、記載して良い | 13 | 6.44% |
(2)できる範囲の手助けで良いという前提であれば、記載して良い | 72 | 35.64% | ||
(3)何もできなくても責任を問わないのであれば、記載して良い | 26 | 12.87% | ||
(4)責任がとれないので記載してほしくない | 31 | 15.35% | ||
(5)手助けができないと思うので、記載してほしくない | 17 | 8.42% | ||
(6)近所の方をあまり知らないので、記載してほしくない | 14 | 6.93% | ||
(7)むしろ自分が避難するのに手助けが必要だ | 3 | 1.49% | ||
(8)その他(自由記入) | 26 | 回答一覧 [PDFファイル/173KB] | ||
Q16 | ことし1月に発生した「令和6年能登半島地震」を受けて、実際に取り組んだこと、または取り組もうと思うことはありますか。(複数回答可) | (1)自宅の家具等の転倒防止対策 |
44 |
21.78% |
(2)住宅の耐震化について調べた・耐震化 | 17 | 8.42% | ||
(3)備蓄品の見直し | 125 | 61.88% | ||
(4)市や県の防災対策を調べる | 22 | 10.89% | ||
(5)自宅近くの避難場所や避難所を調べる | 33 | 16.34% | ||
(6)自宅周辺の浸水や土砂崩れなどの危険性が高い場所を確認する | 22 | 10.89% | ||
(7)防災セミナーや防災行事に参加した・開催がないか調べる | 14 | 6.93% | ||
(8)町内会や自主防災組織に参加する | 12 | 5.94% | ||
(9)地域で防災対策を行うよう声掛けする | 3 | 1.49% | ||
(10)もともと取り組んでいるので新たな取り組みはしない | 15 | 7.43% | ||
(11)何もしない・何もする予定はない | 25 | 12.38% | ||
(12)その他(自由記入) | 14 | 回答一覧 [PDFファイル/173KB] | ||