本文
平成29年度高知市職員提案制度について
高知市職員提案制度とは
平成29年2月に改訂した「高知市人材育成基本方針」が示す今後の本市の人材育成の方針は,職員一人ひとりが自らのキャリアデザインを考えチャレンジし,組織としてそのチャレンジを支援していくことです。
この基本方針の下,職員のやる気や向上心の醸成を促すことを目的として,平成17年度以降休止していた高知市職員提案制度をリニューアルし,本年度から運用を再開しました。
新たな職員提案制度には,提案内容の実現に向けたフォロー体制も盛り込み,職員の自由で独創的な提案を,市民サービスの向上や事務事業の効率化に繋げていくこととしています。
平成29年度は,具体性のある政策的な提案を募集し,29件の応募があり,優れた提案を表彰するとともに,関係課に実施要請,検討要請または内容報告を行いました。
今後も,職員提案制度を通じて,庁内の活性化を図るとともに,職員の自己啓発・自己研鑽のきっかけづくりに繋げ,職員自身が習得した知識や技術等を本市の政策に反映し,住民ニーズに対応するまちづくりを推進してまいります。
平成29年度の実施内容について
平成29年度高知市職員提案集 [PDFファイル/2.44MB]
平成29年度高知市職員提案制度実施要領 [PDFファイル/264KB]
提案方法
募集期間 平成29年9月19日~11月17日
提案者の資格 係長級以下の正職員
募集提案 具体性のある政策的な提案
テーマ提案
事前に設定したテーマに対しての調査や研究に基づく提案
1 移住定住につながる取組
2 若者の投票率を上げる取組
チャレンジ提案
職員の自由な発想により,新たな事業にチャレンジする提案
テーマは自由(提案者がテーマを設定)
募集結果
テーマ提案 1 移住定住につながる取組 5件
テーマ提案 2 若者の投票率を上げる取組 4件
チャレンジ提案 20件
| 提案種別 | 応募件数 | 個人での提案 | グループでの提案 | 提案者総数 |
|---|---|---|---|---|
| 移住定住につながる取組 | 5件 | 5件 | ― | 5人 |
| 若者の投票率を上げる取組 | 4件 | 3件 | 1件(5人) | 8人 |
| チャレンジ提案 | 20件 | 19件 | 1件(2人) | 21人 |
| 合計 | 29件 | 27件 | 2件 | 34人 |
審査結果
市長賞:該当なし
優秀賞:3件
提案賞:2件
奨励賞:3件
| 提案種別 | 応募総数 | 市長賞 | 優秀賞 | 提案賞 | 奨励賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移住定住につながる取組 | 5件 | ― | 1件 | ― | 1件 |
| (個人1件) | (個人1件) | ||||
| 若者の投票率を上げる取組 | 4件 | ― | ― | ― | 1件 |
| (個人1件) | |||||
| チャレンジ提案 | 20件 | ― | 2件 | 2件 | 1件 |
(個人2件) | (個人1件) (グループ2件) | (個人1件) | |||
| 合計 | 29件 | ― | 3件 | 2件 | 3件 |
平成29年度職員提案一覧(種別ごとに提案タイトル(50音順)によります)
| 種別 | 番号 | タイトル | 表彰 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| テーマ提案1 移住定住につながる取組 | 1 | 戸籍謄本等郵送請求対応業務の利活用について | ||
| 2 | シェア出店 in 街路市 | 優秀賞 | ||
| 3 | 「住みたくなるまち,住んでいてよかった町 高知市」 | |||
| 4 | 半農半Xの推進 | 奨励賞 | ||
| 5 | ペアリング採用の実施による都市部学生のUIターン促進 | |||
| テーマ提案2 若者の投票率を上げる取組 | 6 | 若年層のオピニオンリーダーとの連携について | グループ提案 | |
| 7 | 週めくりカレンダー「えっ・・・投票行く・・・よね」作成プロジェクト | |||
| 8 | 小学校から選挙する。 | |||
| 9 | 「選挙」への関心<「投票」への関心 → 若者の投票率アップ~投票済証明書(選挙人用)と入場済証明書(子ども用)を投票や入場の記念に~ | 奨励賞 | ||
| チャレンジ提案 | 10 | 各課所有物品等の庁内共有 | ||
| 11 | 「ガバメントクラウドファンディング」を利用して「再エネで自立する地域」をつくる | 提案賞 | グループ提案 | |
| 12 | 聞くだけで「めざす職員像」の意識と姿勢が身につく庁内放送 | |||
| 13 | 「建築物等の利用に関する説明書」の活用 | 奨励賞 | ||
| 14 | 公共施設設置のAED(自動体外除細動器)一括契約について | |||
| 15 | 公共施設の維持保全経費の一元化 | |||
| 16 | 高知市男女共同参画推進プラン2016を推進するためのダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包容) | |||
| 17 | 高知の活性化 | |||
| 18 | 災害時のトイレ確保のための簡易マンホールトイレ案 | |||
| 19 | 自主学習研修サポート事業 | |||
| 20 | 市の遊休地を使った環境配慮のスマートシティの構築 | |||
| 21 | 事務用品一括購入制度 | |||
| 22 | 職員能力の可視化による組織能力の最大化 | |||
| 23 | 津波避難タワーおひろめスタンプラリー~南部地域振興の取り組み~ | 提案賞 | ||
| 24 | ネットワーク回線の無線化 | |||
| 25 | 繁忙時期における窓口開設時間の延長について | |||
| 26 | 振替時間勤務(時差勤務)の実施 | |||
| 27 | 補助金・助成金等のホームページでの一覧表示 | |||
| 28 | ほめログ~お褒めの言葉や成功事例を全長に,市民に広げる仕組みづくり~ | 優秀賞 | ||
| 29 | よさこい踊りメイン会場“追手筋”の聖地化~新しい高知の顔づくり~ | 優秀賞 |



