本文
令和5年度市民ウェブモニター第4回アンケート結果
令和5年度市民ウェブモニター制度の第4回アンケート結果をご報告します。
第4回アンケート実施概要
| アンケート期間 | 令和6年2月28日~3月5日 |
|---|---|
| 回答率 | 76.9% ( 回答者 210人 / モニター総数 273人 ) |
アンケートテーマ
【選挙に関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
| 男性 | 女性 | 無回答 |
小計(年代) |
|
|---|---|---|---|---|
| 10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20代 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 30代 | 9 | 34 | 1 | 44 |
| 40代 | 8 | 56 | 3 | 67 |
| 50代 | 12 | 46 | 1 | 59 |
| 60代 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 70代 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 80代 |
0 |
1 | 0 | 1 |
| 小計(男女) | 44 | 161 | 5 | 210 |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
| Q1 |
令和5年に行われた5つの選挙で、あなたは投票をしましたか。 |
(1)いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した | 150 | 71.43% |
| (2)投票していない | 60 | 28.57% | ||
| Q2 |
Q1で「いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した」と回答した人にお聞きします。あなたが投票した選挙を教えてください。(複数回答可)。 |
(1)高知県議会選挙(令和5年4月9日投開票) | 120 | 80.00% |
| (2)高知市議会選挙(令和5年4月23日投開票) | 119 | 79.33% | ||
| (3)参議院議員選挙区補欠選挙(令和5年10月22日投開票) | 113 | 75.33% | ||
| (4)高知県知事選挙(令和5年11月26日投開票・高知市長選挙と同日) | 136 | 90.67% | ||
| (5)高知市長選挙(令和5年11月26日投開票・高知県知事選挙と同日) | 135 | 90.00% | ||
| Q3 |
Q1で「いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した」と回答した人にお聞きします。投票された選挙のうち、期日前投票で投票したことはありますか。 |
(1)投票した選挙では、全て期日前投票で投票した。 | 53 | 35.33% |
| (2)投票した選挙のうち、1回以上は期日前投票で投票した。 | 55 | 36.67% | ||
| (3)いずれも期日前投票ではなく、投票日に投票した。 | 42 | 28.00% | ||
| Q4 |
Q3で「投票した選挙では、全て期日前投票で投票した。」「投票した選挙のうち、1回以上は期日前投票で投票した。」と回答した方にお聞きします。どこの期日前投票所を利用しましたか。(複数選択可) |
(1)選挙管理委員会事務局 | 32 | 29.63% |
| (2)ふれあいセンター(初月・高須・大津・介良・一宮・三里・五台山) | 23 | 21.30% | ||
| (3)土佐山庁舎 | 0 | 0% | ||
| (4)中山間構造改善センター(鏡地区) | 0 | 0% | ||
| (5)春野公民館 | 2 | 1.85% | ||
| (6)自由民権記念館 | 0 | 0% | ||
| (7)弥右衛門ふれあいセンター | 4 | 3.70% | ||
| (8)高知大学 | 1 | 0.93% | ||
| (9)イオンモール高知 | 31 | 28.70% | ||
| (10)イオン高知旭町店 | 9 | 8.33% | ||
| (11)フジグラン高知 | 10 | 9.26% | ||
| (12)サンシャインヴィアン | 10 | 9.26% | ||
| Q5 | Q4で回答した期日前投票所を利用した理由を教えてください。 | 自由記入 | 108 | 回答一覧 [PDFファイル/87KB] |
| Q6 |
Q1で「いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した」と回答した人にお聞きします。投票した理由を教えてください。(複数回答可) |
(1)当選させたい候補者がいたから | 121 | 80.67% |
| (2)自分が支持する政党が推す候補者がいたから | 78 | 52.00% | ||
| (3)政治を変えたかったから | 26 | 17.33% | ||
| (4)政治に参加したかったから | 55 | 36.67% | ||
| (5)生活を良くしたかったから | 46 | 30.67% | ||
| (6)政治に対する不満や不信があったから | 45 | 30.00% | ||
| (7)投票することは市民の権利だから | 65 | 43.33% | ||
| (8)投票することは市民の義務だと思うから | 74 | 49.33% | ||
| (9)家族や知人、職場で頼まれたから | 9 | 6.00% | ||
| (10)その他(自由記入) | 3 | 回答一覧 [PDFファイル/87KB] | ||
| Q7 |
Q1で「いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した」と回答した人にお聞きします。選挙で候補者を選んだ理由はどれですか。 |
(1)政策や主義・主張に共感したから | 41 | 27.33% |
| (2)人柄や人物が良かったから | 27 | 18.00% | ||
| (3)政治家としてそれまでの活動を評価したから | 9 | 6.00% | ||
| (4)自分が支持する政党が推す候補者だから | 22 | 14.67% | ||
| (5)他に適当な候補者がいなかったから | 40 | 26.67% | ||
| (6)家族や知人、職場で頼まれたから | 6 | 4.00% | ||
| (7)その他(自由記入) | 2 | 回答一覧 [PDFファイル/87KB] | ||
| Q8 |
Q1で「いずれかの選挙、または全ての選挙で投票した」と回答した人にお聞きします。投票所・期日前投票所までの移動手段を教えてください。 |
自由記入 | 150 | 回答一覧 [PDFファイル/100KB] |
| Q9 |
Q1で、「投票していない」と回答した方、または問2で全ての選挙を選ばなかった方(投票した選挙と投票しなかった選挙の両方がある方)にお聞きします。投票しなかった理由を教えてください。(複数選択可) |
(1)選挙があることを知らなかったから | 1 | 1.06% |
| (2)選挙に関心がなかったから | 23 | 24.47% | ||
| (3)どの候補者に投票したらいいかわからなかったから | 0 | 0% | ||
| (4)政治に対する不満や不信があったから | 12 | 12.77% | ||
| (5)投票しても政治が変わらないと思ったから | 33 | 35.11% | ||
| (6)投票日に仕事や用事があったから | 25 | 26.60% | ||
| (7)病気・けが等のため(看護・介護を含む) | 15 | 15.96% | ||
| (8)投票に行くのが面倒だったから | 24 | 25.53% | ||
| (9)有権者でなかったから | 0 | 0% | ||
| (10)その他(記述) | 8 | 回答一覧 [PDFファイル/100KB] | ||
| Q10 |
Q1で「投票していない」と回答した方にお聞きします。どのような条件が整ったら投票に行こうと思いますか。(複数選択可) |
(1)自宅から、より近い場所で投票できたら | 4 | 6.67% |
| (2)市内いずれの投票所でも投票ができたら | 7 | 11.67% | ||
| (3)夜間、早朝等、投票できる時間が今より延長されたら | 8 | 13.33% | ||
| (4)投票所までの移動手段が確保できたら | 1 | 1.67% | ||
| (5)投票したいと思える候補者がいたら | 33 | 55.00% | ||
| (6)関心のあることが選挙の争点になっていたら | 14 | 23.33% | ||
| (7)候補者の意見や人柄などをもっとよく知る方法があったら | 13 | 21.67% | ||
| (8)その他(自由記入) | 18 | 回答一覧 [PDFファイル/100KB] | ||
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
| Q11 |
選挙が行われることを何で知りますか。(複数選択可) |
(1)新聞・雑誌等の情報 | 83 | 39.52% |
| (2)テレビ・ラジオの情報 | 114 | 54.29% | ||
| (3)インターネットの情報 | 35 | 16.67% | ||
| (4)候補者の選挙運動(街頭演説、候補者の選挙カーなど)を見たり聞いたりして | 96 | 45.71% | ||
| (5)ポスター掲示場の候補者のポスター | 117 | 55.71% | ||
| (6)選挙啓発ポスター | 28 | 13.33% | ||
| (7)選挙啓発看板 | 14 | 6.67% | ||
| (8)市役所のデジタルサイネージ | 2 | 0.95% | ||
| (9)選挙公報 | 31 | 14.76% | ||
| (10)市の広報紙「あかるいまち」 | 63 | 30.00% | ||
| (11)「投票所入場券」を受け取って | 76 | 36.19% | ||
| (12)家族・友人・知人に聞いて | 12 | 5.71% | ||
| (13)選挙があることを知らなかった | 0 | 0% | ||
| (14)その他(自由記入) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/100KB] | ||
| Q12 |
選挙時に候補者を選定する際に参考にするものは何ですか。(複数選択可) |
(1)候補者のインターネットによる選挙運動(ホームページ、SNS、電子メール等) | 43 | 20.48% |
| (2)候補者の街頭演説や個人演説会 | 43 | 20.48% | ||
| (3)候補者のポスター | 35 | 16.67% | ||
| (4)候補者の選挙運動用はがき | 9 | 4.29% | ||
| (5)候補者の選挙運動カーや氏名の連呼 | 12 | 5.71% | ||
| (6)候補者の選挙運動用ビラ | 26 | 12.38% | ||
| (7)政党、後援会などの推薦 | 17 | 8.10% | ||
| (8)家族や知人、職場の人などからの勧め(対面または電話等で) | 19 | 9.05% | ||
| (9)家族との話し合い | 17 | 8.10% | ||
| (10)選挙公報 | 57 | 27.14% | ||
| (11)新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの選挙報道・評論 | 90 | 42.86% | ||
| (12)どれにも接しなかった | 4 | 1.90% | ||
| (13)役に立ったものはない | 15 | 7.14% | ||
| (14)その他(自由記入) | 7 | 回答一覧 [PDFファイル/100KB] | ||
| Q13 |
選挙があることをお知らせする広報の手段として、あなたが効果的だと思うものは何ですか。(複数選択可) |
(1)新聞の記事や広告 | 71 |
33.81% |
| (2)テレビ・ラジオのニュースや広告 | 111 | 52.86% | ||
| (3)インターネットのニュース | 70 | 33.33% | ||
| (4)インターネットバナー広告 | 33 | 15.71% | ||
| (5)市のホームページ・SNS | 42 | 20.00% | ||
| (6)選挙公報 | 38 | 18.10% | ||
| (7)投票所入場券 | 38 | 18.10% | ||
| (8)市の広報紙「あかるいまち」 | 88 | 41.90% | ||
| (9)候補者の選挙カー | 27 | 12.86% | ||
| (10)候補者・政党などの広報 | 13 | 6.19% | ||
| (11)ポスター掲示場 | 55 | 26.19% | ||
| (12)お知らせの看板・懸垂幕等 | 8 | 3.81% | ||
| (13)JR駅やバス停のポスター | 13 | 6.19% | ||
| (14)町内会掲示板のポスター | 13 | 6.19% | ||
| (15)商業施設のポスター・店内放送 | 25 | 11.90% | ||
| (16)家族・友人・知人からの話 | 12 | 5.71% | ||
| (17)学校の授業 | 14 | 6.67% | ||
| (18)著名人を起用したイベント | 7 | 3.33% | ||
| (19)その他(自由記入) | 6 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||
| Q14 |
令和5年に実施された5つの選挙はいずれも前回の投票率を下回りました。あなたはこのことをどう感じますか。(複数選択可) |
(1)投票は個人の自由で興味のある人が行くものだから、投票率の低下は別に構わないと思う | 14 | 6.67% |
| (2)自分たちの代表を選ぶ選挙だから好ましくないが、やむを得ないと思う | 71 | 33.81% | ||
| (3)政治への不信から投票しないのも無理はないと思う | 97 | 46.19% | ||
| (4)投票率が低下することは問題であるから、何らかの対策を講じるべきだと思う | 113 | 53.81% | ||
| (5)特に何も感じない | 6 | 2.86% | ||
|
(6)その他(自由記入) |
8 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||
| Q15 |
あなたが考える、投票率低下の理由に近いものはどれですか。(複数選択可) |
(1)政治や選挙に関心がないから | 112 | 53.33% |
| (2)支持する政党や候補者がいないから | 109 | 51.90% | ||
| (3)投票しても変わらないと思うから | 159 | 75.71% | ||
| (4)投票所まで行くのが面倒だから | 67 | 31.90% | ||
| (5)政策等が分からないから | 56 | 26.67% | ||
| (6)投票所が開いている時間に投票所へ行けないから | 21 | 10.00% | ||
| (7)その他(自由記入) | 12 | 回答一覧 [PDFファイル/103KB] | ||
| Q16 |
投票率が低い若年層の投票率向上のために、あなたが有効だと思う方法は何ですか。(複数選択可) |
(1)政治や選挙について学校等での主権者教育の充実 | 89 | 42.38% |
| (2)政治や選挙に関する家庭内での話し合い | 49 | 23.33% | ||
| (3)家族や知人、職場の人など身近な人が投票に行く | 51 | 24.29% | ||
| (4)新聞やテレビ等での政治や選挙についての報道 | 42 | 20.00% | ||
| (5)政党や政治団体などが行う活動との接触 | 27 | 12.86% | ||
| (6)選挙管理委員会による広報や啓発の充実 | 22 | 10.48% | ||
| (7)インターネット投票の導入 | 140 | 66.67% | ||
| (8)投票できる時間や場所を増やす | 57 | 27.14% | ||
| (9)投票後のサービスの充実 | 44 | 20.95% | ||
| (10)タブレット等を使用した投票所内での電子投票 | 40 | 19.05% | ||
| (11)その他(自由記入) | 17 | 回答一覧 [PDFファイル/87KB] | ||
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
| Q17 |
選挙時に選挙管理委員会から「投票所入場券」をお送りしています。「投票所入場券」について、当てはまるものをお答えください。 |
(1)受け取ったことがあり、いつも中身(入場券・投票のご案内)を確認する | 170 | 80.95% |
| (2)受け取ったことはあるが、いつも中身はあまり見ていない | 31 | 14.76% | ||
| (3)見たことがない | 9 | 4.29% | ||
| Q18 |
Q17で「受け取ったことがあり、いつも中身(入場券・投票のご案内)を確認する」と回答した方にお聞きします。投票所入場券の内容(投票日・投票所・投票時間・期日前投票の情報)について、あてはまるものをお答えください。 |
(1)分かりやすい | 44 | 25.88% |
| (2)特に問題ない | 125 | 73.53% | ||
| (3)分かりにくい | 1 | 0.59% | ||
| Q19 | Q18で「分かりにくい」と回答した方にお聞きします。分かりにくかったのは、具体的にどのようなことですか。改善点などもあれば併せて記入してください。 |
(自由記入) 文字を減らす |
1 | |
| 質問 | 回答 | 割合等 | ||
| Q20 |
投票日当日の投票時間は7時から20時(土佐山・鏡地区は7時から18時)です。期日前投票は8時30分から20時までです。投票所の開設時間について、あてはまるものをお答えください。 |
(1)もっと長い方がよい | 19 | 9.05% |
| (2)もっと短くてよい | 27 | 12.86% | ||
| (3)今のままでよい | 164 | 78.10% | ||
| Q21 |
Q20で「もっと長い方がよい」「もっと短くてよい」と回答した方にお聞きします。開始時間は何時がよいと思いますか。 |
(1)5時 | 6 | 13.04% |
| (2)6時 | 5 | 10.87% | ||
| (3)7時 | 13 | 28.26% | ||
| (4)8時 | 10 | 21.74% | ||
| (5)9時 | 5 | 10.87% | ||
| (6)10時 | 7 | 15.22% | ||
| Q22 |
Q20で「もっと長い方がよい」「もっと短くてよい」と回答した方にお聞きします。終了時間は何時がよいと思いますか。 |
(1)16時 | 5 |
10.87% |
| (2)17時 | 5 | 10.87% | ||
| (3)18時 | 10 | 21.74% | ||
| (4)19時 | 5 | 10.87% | ||
| (5)20時 | 3 | 6.52% | ||
| (6)21時 | 9 | 19.57% | ||
| (7)22時 | 9 | 19.57% | ||
| Q23 |
期日前投票所、当日投票所について、お気づきの点、ご要望などあればお書きください。 |
自由記入 | 210 | 回答一覧 [PDFファイル/233KB] |



