資料ギャラリー
山根遺跡出土資料
1.第Ⅰ~Ⅳ次調査
掲載資料:山根・石屋敷遺跡(付)馬場末遺跡
| 図版 番号 |
資料種別 | 器種 | 時期・ 形式 |
出土地点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石錘 | 縄文時代 | 貯蔵穴9 | 砂岩 | |
| 2 | 石包丁 | 弥生時代 | 住居址 | 未製品 結晶片岩 |
|
| 3 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | ||
| 4 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | ||
| 5 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | ||
| 6 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | ||
| 7 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 8 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 9 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 10 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 11 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 12 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 13 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 14 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 15 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 16 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 17 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 18 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | 住居址 | |
| 19 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | 住居址 | |
| 20 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 21 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 22 | 弥生土器 | 壷底部 | |||
| 23 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 24 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 25 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 26 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 27 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 28 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 29 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 30 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 31 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 32 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 33 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 34 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 35 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 36 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 37 | 紡錘車 | 住居址 | 土製 | ||
| 38 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 39 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 40 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 41 | 弥生土器 | 体部 | 住居址 | ||
| 42 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 43 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 44 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 45 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 46 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 48 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 49 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 50 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 51 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 52 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 53 | 弥生土器 | 甕底部 | 前期 | ||
| 54 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 55 | 弥生土器 | 底部 | |||
| 56 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 57 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 58 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 59 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 60 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | ||
| 61 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | ||
| 62 | 弥生土器 | 底部 | 前期 | ||
| 63 | 弥生土器 | 底部 | 前期 | 貯蔵穴 | |
| 64 | 弥生土器 | 壷 | 前期 | ||
| 65 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 66 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 67 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 68 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 69 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 70 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 71 | 弥生土器 | 高杯 | 中期 | ||
| 72 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 73 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 74 | 弥生土器 | 体部 | 中期 | ||
| 75 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 76 | 弥生土器 | 壷 | 中期 | ||
| 77 | 弥生土器 | 甕 | 後期 | ||
| 78 | 弥生土器 | 甕 | 後期 | ||
| 79 | 古式土師器 | 底部 | |||
| 80 | 砥石 | 住居址 | 砂岩 | ||
| 81 | 軽石 | 住居址 | |||
| 82 | 打製石槍 | 粘板岩 | |||
| 83 | 石鏃 | 凹基無茎式 | 貯蔵穴2 | チャート | |
| 84 | 石鏃 | 凹基無茎式 |
貯蔵穴3 | チャート | |
| 85 | 石製土掘具 | 柱状片刃 | Bトレンチ | 粘板岩 | |
| 86 | 石製土掘具 | 扁平片刃 | 弥生時代 | 頁岩 | |
| 87 | 砥石 | 弥生時代 | 粘板岩 | ||
| 88 | 石製土掘具 | 太型蛤刃 | 弥生時代 | Eトレンチ | |
| 89 | 石製土掘具 | 太型蛤刃 | 弥生時代 | 住居址 | 緑泥片岩 |
| 90 | 石製土掘具 | 太型蛤刃 | 弥生時代 | 緑泥片岩 | |
| 91 | 石製土掘具 | 柱状片刃 | 弥生時代 | 緑泥片岩 | |
| 92 | 砥石 | 弥生時代 | 貯蔵穴 | 砂岩 | |
| 93 | 砥石 | 弥生時代 | 砂岩 | ||
| 94 | 砥石 | 弥生時代 | 貯蔵穴 | 砂岩 | |
| 95 | 備前焼 | 体部 | |||
| 96 | 備前焼 | 体部 | |||
| 97 | 備前焼 | 体部 | |||
| 98 | 弥生土器 | 鉢 | |||
| 99 | 須恵器 | 杯 | 古代 | ||
| 100 | 石鍋 | 結晶片岩 | |||
| 101 | 瓦器 | 椀 | 貯蔵穴 | ||
| 102 | 青磁 | 碗 | 表採 | ||
| 103 | 青磁 | 碗 | |||
| 104 | 唐津焼 | 碗 | 貯蔵穴 | ||
| 105 | 瀬戸・美濃系陶器 | 天目茶碗 | |||
| 106 | 緑釉陶器 | 器種不明 | |||
| 107 | 延喜通寳 | 溝状遺構 | 高知県立歴史民俗資料館へ貸出中 | ||
| 108 | 康熈通寳 | ||||
| 109 | 元宝通寳 | 溝状遺構 | |||
| 110 | 土錘 | 中世 | |||
| 111 | 土錘 | ||||
| 112 | 土錘 | 中世 | |||
| 113 | 土錘 | 中世 | |||
| 114 | 土錘 | ||||
| 115 | 土錘 | 中世 | |||
| 116 | 土錘 | 中世 | |||
| 117 | 土錘 | ||||
| 118 | 土錘 | ||||
| 119 | 備前焼 | 擂鉢 | |||
| 120 | 備前焼 | 擂鉢 | |||
| 121 | 備前焼 | 擂鉢 | |||
| 122 | 備前焼 | 擂鉢 | |||
| 123 | 陶器 | 体部 | 溝状遺構 | 産地不明 | |
| 124 | 陶器 | 体部 | 産地不明 | ||
| 125 | 土器 | 体部 | 用途不明 | ||
| 126 | 陶器 | 体部 | 産地不明 | ||
| 127 | 土師質土器 | 釜 | |||
| 128 | 土師質土器 | 椀 | |||
| 129 | 土師質土器 | 椀 | 溝状遺構 | ||
| 130 | 土師質土器 | 椀 | 溝状遺構 | ||
| 131 | 鞴の羽口 | ||||
| 132 | 鞴の羽口 | ||||
| 133 | 土師質土器 | 皿 | |||
| 134 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 135 | 土師質土器 | 椀 | 溝状遺構 | 輪高台 | |
| 136 | 土師質土器 | 杯 | 底部静止糸切 | ||
| 137 | 土師質土器 | 小皿 |
2.第Ⅴ次調査
掲載資料:山根遺跡の発掘
| 図版 番号 |
資料種別 | 器種 | 時期・ 形式 |
出土地点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 2 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 3 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 4 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 5 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 6 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 7 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 8 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 9 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 10 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 11 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 12 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 13 | 縄文土器 | 体部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 14 | 縄文土器 | 底部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 15 | 縄文土器 | 口縁部 | 後期 | Aトレンチ | |
| 16 | 石錘 | 縄文時代 | Aトレンチ | ||
| 17 | 石錘 | 縄文時代 | Aトレンチ | ||
| 18 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 19 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 20 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 21 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 22 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 23 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Aトレンチ | |
| 24 | 叩石 | 弥生時代 | Aトレンチ | ||
| 25 | 土師質土器 | 椀 | Bトレンチ | ||
| 26 | 伊部焼 | 体部 | Bトレンチ | ||
| 27 | 土師質土器 | 小杯 | Bトレンチ | ||
| 28 | 弥生土器 | 体部 | Bトレンチ | ||
| 29 | 弥生土器 | 体部 | Bトレンチ | ||
| 30 | 弥生土器 | 甕 | Bトレンチ | ||
| 31 | 弥生土器 | 体部 | Bトレンチ | ||
| 32 | 弥生土器 | 口縁部 | Bトレンチ | ||
| 33 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | Bトレンチ | |
| 34 | 弥生土器 | 甕 | 前期 | Bトレンチ | |
| 35 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 36 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 37 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 38 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 39 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 40 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 41 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 42 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 43 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 44 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 45 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 46 | 弥生土器 | 口縁部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 47 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 48 | 弥生土器 | 体部 | 前期 | Bトレンチ | |
| 49 | 砥石 | 弥生時代 | Bトレンチ | 砂岩 | |
| 50 | 石製土堀具 | 太型蛤刀 | 弥生時代 | Bトレンチ | 結晶片岩 |
| 52 | 弥生土器 | 底部 | Bトレンチ | 木の葉底 | |
| 53 | 弥生土器 | 甕 | 後期 | Cトレンチ | |
| 54 | 備前焼 | 擂鉢 | Cトレンチ | ||
| 55 | 備前焼 | 擂鉢 | Cトレンチ | ||
| 56 | 陶器 | 伏見人形 | 近世 | Cトレンチ | 犬の脚部か? |
| 57 | 陶器 | 伏見人形 | 近世 | Cトレンチ | 犬の脚部か? |
| 58 | 古式土師器 | 体部 | Cトレンチ |
【注意】
- 報告書に図版番号がないので、便宜上つけています。
- 資料種別・器種・出土地点などについては、基本的に報告書掲載の名称をそのまま使用しています。
- 報告書中で「土師器」と掲載されている資料については、時代や製作技法等を考慮し、「古式土師器」および「土師質土器」としているものがあります。
- 報告書中で「石斧」と掲載されている資料については、「石製土堀具」としています。



