資料ギャラリー
馬場末遺跡出土資料
第Ⅰ次調査
掲載資料:山根・石屋敷遺跡(付)馬場末遺跡
| 図版 番号 |
資料種別 | 器種 | 時期・ 形式 |
出土地点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 2 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 3 | 古式土師器 | 甕 | Cトレンチ | ||
| 4 | 古式土師器 | 甕 | |||
| 5 | 古式土師器 | 甑 | |||
| 6 | 古式土師器 | 甕 | |||
| 7 | 古式土師器 | 鉢 | 底部有孔 | ||
| 8 | 古式土師器 | 高杯 | |||
| 9 | 古式土師器 | 高杯 | |||
| 10 | 古式土師器 | 鉢 | 器台有 | ||
| 11 | 古式土師器 | 鉢 | 器台有 | ||
| 12 | 古式土師器 | 高杯 | |||
| 13 | 古式土師器 | 器台 | |||
| 14 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 15 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 16 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 17 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 18 | 古式土師器 | 甕 | |||
| 19 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 20 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 21 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 22 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 23 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 24 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 25 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 26 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 27 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 28 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 29 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 30 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 31 | 古式土師器 | 鉢 | |||
| 32 | 古式土師器 | 甕 | 河内産 報告書未掲載 |
【注意】
- 資料種別・器種・出土地点などについては、基本的に報告書掲載の名称をそのまま使用しています。
- 報告書中で「土師器」と掲載されている資料については、時代や製作技法等を考慮し、「古式土師器」および「土師質土器」としているものがあります。



