資料ギャラリー
木塚城跡出土資料
第Ⅱ次調査
掲載資料:木塚城跡Ⅱ
| 図版 番号 |
資料種別 | 器種 | 時期・ 形式 |
出土地点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弥生土器 | 壷 | TR-4 | ||
| 2 | 弥生土器 | 壷 | TR-4 | 焼成良 | |
| 3 | 弥生土器 | 高杯 | TR-4 | ||
| 4 | 須恵器 | 台 | TR-4 | ||
| 5 | 土師質土器 | 杯 | TR-4 | ||
| 6 | 土師質土器 | 杯 | D-TR | ||
| 7 | 土師質土器 | 杯 | TR-2h | ||
| 8 | 瓦質土器 | 体部 | B-TR | ||
| 9 | 瓦質土器 | 体部 | B-TR | ||
| 10 | 瓦質土器 | 足付鍋 | D-TR | ||
| 11 | 瓦質土器 | 羽釜 | A-TR | 河内産 | |
| 12 | 東播系須恵器 | 片口鉢 | D-TR | 焼成不良 | |
| 13 | 東播系須恵器 | こね鉢 | TR-4 | 焼成不良 | |
| 14 | 東播系須恵器 | 椀 | D-TR | 焼成良 | |
| 15 | 古瀬戸 | 卸皿 | Ⅰ-1類 | B-TR | |
| 16 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | TR-3f | ||
| 17 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | TR-3f | ||
| 18 | 古瀬戸 | 卸皿 | B-TR | ||
| 19 | 備前焼 | 播鉢 | TR-4 | 焼成不良 | |
| 20 | 瓦質土器 | 播鉢 | A-TR | ||
| 21 | 備前焼 | 播鉢 | D-TR | 還元炎焼成 | |
| 22 | 備前焼 | 壷 | TR-4 | ||
| 23 | 備前焼 | 甕 | TR-3d | 還元炎焼成 | |
| 24 | 陶器 | A-TR | |||
| 25 | 白磁 | 碗 | B-TR | ||
| 26 | 白磁 | 皿 | B-TR | ||
| 27 | 青磁 | 碗 | E-TR | 龍泉窯系 | |
| 28 | 砥石 | 中世 | TR-1b | ||
| 29 | 硯 | 中世 | TR-1b | 頁岩 | |
| 30 | 曲物 | 中世 | D-TR | ||
| 31 | 曲物 | 中世 | D-TR | ||
| 32 | 木製品 | D-TR | 器形、用途とも不明 | ||
| 33 | 木製品 | D-TR | 器形、用途とも不明 | ||
| 34 | 木錘 | 中世 | D-TR | ||
| 35 | 下駄 | 中世 | D-TR | ||
| 36 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 37 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 38 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 39 | 弥生土器 | 甕 | SX1 | ||
| 40 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 41 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 42 | 弥生土器 | 甕 | SX1 | ||
| 43 | 弥生土器 | 甕 | SX1 | ||
| 44 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 45 | 弥生土器 | 体部 | SX1 | ||
| 46 | 弥生土器 | 甕 | SX1 | ||
| 47 | 弥生土器 | 甕 | SX1 | ||
| 48 | 弥生土器 | 壷 | SX1 | ||
| 49 | 弥生土器 | 底部 | SX1 | ||
| 50 | 弥生土器 | 底部 | SX1 | ||
| 51 | 弥生土器 | 底部 | SX1 | ||
| 52 | 弥生土器 | 鉢 | SX1 | ||
| 53 | 磨製石斧 | 弥生時代 | SX1 | ||
| 54 | 弥生土器 | 壷 | SX2 | ||
| 55 | 弥生土器 | 壷 | SX2 | ||
| 56 | 弥生土器 | 壷 | SX2 | ||
| 57 | 弥生土器 | 甕 | SX2 | ||
| 58 | 弥生土器 | 壷 | SX2 | ||
| 59 | 弥生土器 | 甕 | SX2 | ||
| 60 | 弥生土器 | 甕 | SX2 | 焼成良 | |
| 61 | 弥生土器 | 高杯 | SX2 | 脚部 | |
| 62 | 弥生土器 | 高杯 | SX2 | 脚部 | |
| 63 | 石錘 | 弥生時代 | SX2 | 滑石 | |
| 64 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 65 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 66 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 67 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 68 | 弥生土器 | 壷 | Ⅰa | ||
| 69 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 70 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 71 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 72 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 73 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 74 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 75 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 76 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 77 | 弥生土器 | 甕 | 焼成良 | ||
| 78 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 79 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 80 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 81 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 82 | 高杯 | ||||
| 83 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 84 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 85 | 弥生土器 | 甕 | 焼成良 | ||
| 86 | 弥生土器 | 甕 | |||
| 87 | 弥生土器 | 壷 | |||
| 88 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 89 | 弥生土器 | 体部 | Ⅰa | ||
| 90 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 91 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 92 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 93 | 弥生土器 | 体部 | |||
| 94 | 弥生土器 | 底部 | |||
| 95 | 弥生土器 | 底部 | Ⅲb | ||
| 96 | 弥生土器 | 底部 | Ⅲa | ||
| 97 | 弥生土器 | 底部 | |||
| 98 | 弥生土器 | 底部 | |||
| 99 | 弥生土器 | 高杯 | |||
| 100 | 弥生土器 | 高杯 | |||
| 101 | 弥生土器 | 高杯 | 杯部 | ||
| 102 | 弥生土器 | 高杯 | |||
| 103 | 弥生土器 | 高杯 | |||
| 104 | 弥生土器 | 鉢 | |||
| 105 | 弥生土器 | 高杯 | |||
| 106 | 叩石 | 弥生時代 | |||
| 107 | 叩石 | 弥生時代 | |||
| 108 | 叩石 | 弥生時代 | |||
| 109 | 叩石 | 弥生時代 | |||
| 110 | 石包丁 | 弥生時代 | |||
| 111 | 石包丁 | 弥生時代 | |||
| 112 | 石鏃 | 弥生時代 | |||
| 113 | 常滑焼 | 甕 | 堀切1 | ||
| 114 | 古瀬戸 | 瓶子 | Ⅰ類 | 堀切2 | |
| 115 | 古瀬戸 | 瓶子 | Ⅰ-1類 | 堀切2 | |
| 116 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅰ-1類 | 堀切2 | |
| 117 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅰ-1類 | 堀切2 | |
| 118 | 常滑焼 | 甕 | 堀切2 | 外面施釉 | |
| 119 | 常滑焼 | 甕 | 堀切2 | ||
| 120 | 常滑焼 | 甕 | 堀切2 | ||
| 121 | 常滑焼 | 甕 | 堀切2 | ||
| 122 | 備前焼 | 甕 | 堀切2 | 酸化炎焼成 | |
| 123 | 備前焼 | 甕 | 堀切2 | 酸化炎焼成 | |
| 124 | 備前焼 | 甕 | 堀切2 | 酸化炎焼成 | |
| 125 | 備前焼 | 甕 | 堀切2 | 酸化炎焼成 | |
| 126 | 備前焼 | 鉢 | 堀切2 | 酸化炎焼成 | |
| 127 | 青磁 | 碗 | 堀切2 | ||
| 128 | 瓦質土器 | 鍋 | 堀切3 | ||
| 129 | 瓦質土器 | 鍋 | 堀切3 | ||
| 130 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 堀切3 | ||
| 131 | トリベ | 堀切3 | |||
| 132 | 土錘 | 中世 | 堀切3 | ||
| 133 | 土錘 | 中世 | 堀切3 | ||
| 134 | 土錘 | 中世 | 堀切3 | ||
| 135 | 瓦質土器 | 鍋 | 竪堀4 | ||
| 136 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 竪堀4 | ||
| 137 | 常滑焼 | 甕 | 竪堀5 | ||
| 138 | 東播系須恵器 | 甕 | SD3 | ||
| 139 | 土師質土器 | 杯 | SD3 | ||
| 140 | 常滑焼 | 甕 | SD3 | ||
| 141 | 備前焼 | 甕 | SD4 | 酸化炎焼成 | |
| 142 | 備前焼 | 甕 | SD4 | 酸化炎焼成 | |
| 143 | 東播系須恵器 | こね鉢 | テラス状遺構 | ||
| 144 | 土師質土器 | 杯 | テラス状遺構 | ||
| 145 | 白磁 | 皿 | テラス状遺構 | ||
| 146 | 常滑焼 | 甕 | テラス状遺構 | ||
| 147 | 常滑焼 | 甕 | テラス状遺構 | ||
| 148 | 瓦質土器 | SX4 | |||
| 149 | 瓦質土器 | 羽釜 | SX4 | 河内産 | |
| 150 | 土師質土器 | 小杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 151 | 土師質土器 | 小杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 152 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 153 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 154 | 土師質土器 | 小杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 155 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 156 | 土師質土器 | 小杯 | Ⅲb | ||
| 157 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 158 | 土師質土器 | 小杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 159 | 土師質土器 | 小杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 160 | 土師質土器 | 小杯 | 曲輪Ⅱ | ||
| 161 | 土師質土器 | 皿 | |||
| 162 | 土師質土器 | 皿 | Ⅲa | ||
| 163 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 164 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 165 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 166 | 土師質土器 | 杯 | Ⅰb | ||
| 167 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 168 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 169 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 170 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 171 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 172 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 173 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 174 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 175 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 176 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 177 | 土師質土器 | 杯 | Ⅰb | ||
| 178 | 土師質土器 | 杯 | Ⅲb | ||
| 179 | 土師質土器 | 杯 | Ⅱa | ||
| 180 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 181 | 土師質土器 | 杯 | 腰曲輪Ⅱ | ||
| 182 | 土師質土器 | 椀 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 183 | 土師質土器 | 椀 | |||
| 184 | 土師質土器 | 鍋脚部? | Ⅲb | ||
| 185 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 186 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 187 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 188 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 189 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 190 | 土師質土器 | 小杯 | |||
| 191 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 192 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 193 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 194 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 195 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 196 | 土師質土器 | 小皿 | |||
| 197 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 198 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 199 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 200 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 201 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 202 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 203 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 204 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 205 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 206 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 207 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 208 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 209 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 210 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 211 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 212 | 土師質土器 | 杯 | |||
| 213 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | ||
| 214 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | Ⅰb | |
| 215 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | ||
| 216 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | ||
| 217 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | Ⅰb | |
| 218 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | ||
| 219 | 瓦質土器 | 鍋 | 土佐型 | Ⅰb | |
| 220 | 瓦質土器 | 浅鉢 | 腰曲輪Ⅰ | 大和産 | |
| 221 | 瓦質土器 | 浅鉢 | 腰曲輪Ⅰ | 大和産 | |
| 222 | 瓦質土器 | 擂鉢 | |||
| 223 | 瓦質土器 | 羽釜 | 河内産 | ||
| 224 | 瓦質土器 | 羽釜 | Ⅰa | 河内産 | |
| 225 | 瓦質土器 | 羽釜 | 土佐型 | Ⅰb | 河内産 |
| 226 | 瓦質土器 | 釜 | 土佐型 | ||
| 227 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 228 | 東播系須恵器 | 椀 | |||
| 229 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 230 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅰb | ||
| 231 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅲb | 焼成不良 | |
| 232 | 東播系須恵器 | 片口鉢 | 焼成不良 | ||
| 233 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 234 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅰb | ||
| 235 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅰb | ||
| 236 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 237 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 238 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 239 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 240 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 焼成不良 | ||
| 241 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 242 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 焼成不良 | ||
| 243 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 244 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 焼成不良 | ||
| 245 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 246 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 焼成不良 | ||
| 247 | 東播系須恵器 | こね鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 248 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅰa | ||
| 249 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 250 | 東播系須恵器 | こね鉢 | Ⅰa | 焼成不良 | |
| 251 | 東播系須恵器 | こね鉢 | |||
| 252 | 東播系須恵器 | 甕 | |||
| 253 | 備前焼 | 擂鉢 | 腰曲輪Ⅱ | ||
| 254 | 備前焼 | 擂鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 255 | 備前焼 | 擂鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 256 | 備前焼 | 擂鉢 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 257 | 備前焼 | 擂鉢 | 2区I-6 | ||
| 258 | 備前焼 | 甕 | 腰曲輪Ⅰ | 酸化炎焼成 | |
| 259 | 備前焼 | 甕 | 還元炎焼成 | ||
| 260 | 備前焼 | 甕 | 腰曲輪Ⅱ | 焼成不良 | |
| 261 | 備前焼 | 甕 | Ⅰb | 還元炎焼成 | |
| 262 | 備前焼 | 甕 | 酸化炎焼成 | ||
| 263 | 備前焼 | 甕 | 腰曲輪Ⅰ | 還元炎焼成 | |
| 264 | 備前焼 | 甕 | |||
| 265 | 常滑焼 | 甕 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 266 | 常滑焼 | 甕 | |||
| 267 | 常滑焼 | 甕 | |||
| 268 | 常滑焼 | 甕 | |||
| 269 | 常滑焼 | 甕 | 曲輪Ⅲ | 焼成不良 | |
| 270 | 常滑焼 | 甕 | |||
| 271 | 常滑焼 | 甕 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 272 | 常滑焼 | 甕 | 内面施釉 | ||
| 273 | 常滑焼 | 耳付壷 | 外面施釉 | ||
| 274 | 常滑焼 | 壷 | 内外面施釉 | ||
| 275 | 常滑焼 | 底部 | 内面施釉 | ||
| 276 | 古瀬戸 | 水注 | Ⅱ類 | ||
| 277 | 古瀬戸 | 瓶子 | Ⅱ類 | ||
| 278 | 古瀬戸 | 皿 | Ⅰ-1類 | 腰曲輪Ⅰ | Ⅱ類 |
| 279 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅱ-1類 | ||
| 280 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅰ-1類 | Ⅰa | |
| 281 | 古瀬戸 | 卸皿 | Ⅰ-1類 | ||
| 282 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅰ-1類 | ||
| 283 | 古瀬戸 | 折縁深皿 | Ⅰ-1類 | Ⅲb | |
| 284 | 古瀬戸 | 洗 | Ⅰ-1類 | ||
| 285 | 青磁 | 碗 | |||
| 286 | 青磁 | 碗 | |||
| 287 | 青磁 | 碗 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 288 | 青磁 | 碗 | |||
| 289 | 青磁 | 碗 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 290 | 青磁 | 碗 | |||
| 291 | 青磁 | 碗 | |||
| 292 | 青磁 | 碗 | |||
| 293 | 青磁 | 碗 | |||
| 294 | 青磁 | 碗 | |||
| 295 | 青磁 | 碗 | |||
| 296 | 青磁 | 皿 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 297 | 青磁 | 皿 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 298 | 青磁 | 皿 | |||
| 299 | 青磁 | 皿 | |||
| 300 | 青磁 | 皿 | |||
| 301 | 白磁 | 皿 | 腰曲輪Ⅰ | ||
| 302 | 青白磁 | 梅瓶 | |||
| 303 | 青白磁 | 壷 | |||
| 304 | 青白磁 | 合子 | |||
| 305 | 白磁 | 底部 | Ⅰa | ベトナム産? | |
| 306 | 土師器 | Ⅰa | |||
| 307 | 土師器 | ||||
| 308 | 須恵器 | 甕 | Ⅲb | ||
| 309 | 須恵器 | 蓋 | Ⅰa | ||
| 310 | 石鍋 | Ⅰa | 滑石 | ||
| 311 | 石鍋 | Ⅰa | 滑石 | ||
| 312 | 石鍋 | Ⅰa | 滑石 | ||
| 313 | 硯 | 中世 | Ⅰa | 表面に人物画の線刻 | |
| 314 | 砥石 | 中世 | 腰曲輪Ⅰ | 砂岩 | |
| 315 | 砥石 | 中世 | 流紋岩 | ||
| 316 | 鉄鏃 | 丸根式 | Ⅱa | ||
| 317 | 鉄鏃 | 平根式 | Ⅱa | ||
| 318 | 鉄鏃 | 丸根式 | Ⅰa | ||
| 319 | 熈寧元寳 | Ⅲa | 真書 | ||
| 320 | 紹聖元寳 | Ⅱa | 篆書 |
【注意】
- 第Ⅰ次調査(報告書:木塚城跡)の出土遺物はありません。
- 資料種別・器種・出土地点などについては、基本的に報告書掲載の名称をそのまま使用しています。
- 報告書中で「土師器」と掲載されている資料については、時代や製作技法等を考慮し、「古式土師器」および「土師質土器」としているものがあります。


