本文
令和4年度職員採用資格試験(下期)の申込状況【確定値】
令和4年度職員採用資格試験(下期)の申込状況(確定値)については,下記ファイルをご参照ください。
試験区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|
採用予定人員 | 申込者数 | 採用予定人員 | 申込者数 | |
初級事務1 | 12 | 95 | 12 | 112 |
初級土木 | 5 | 6 | 5 | 3 |
初級建築 | 1 | 6 | 2 | 6 |
初級電気 | 1 | 2 | 3 | 3 |
初級機械 | 1 | 0 | 1 | 0 |
初級事務2 (障がい者対象) |
2 | 20 | 3 | 19 |
保育士 | 15 | 44 | 13 | 46 |
社会福祉士 | 3 | 6 | 3 | 18 |
精神保健福祉士 | 1 | 2 | 実施なし | |
薬剤師 | 1 | 0 | 1 | 2 |
司書 | 1 | 18 | 3 | 25 |
上級事務 (新卒者3年以内) |
25 | 152 | 25 | 171 |
UIJターン枠 社会人経験者(事務) |
5 | 53 | 7 | 66 |
UIJターン枠 社会人経験者(土木) |
5 | 5 | 5 | 2 |
一般任期付職員 (埋蔵文化財発掘調査員) |
1 | 2 | 実施なし |