本文
学校給食食材の放射性物質検査の結果について
児童生徒のより一層の安全・安心の確保の観点から,学校給食で使用する食材の放射性物質検査を実施しましたので,その結果をお知らせします。
1 検査結果
令和5年6月22日実施
名称 | 産地 | 結果(Bp/kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
小松菜 | 高知県 | <10 | <10 |
たまねぎ | 兵庫県 | <10 | <10 |
にんじん | 香川県 | <10 | <10 |
もやし | 岡山県 | <10 | <10 |
豚 肉 | 愛媛県 | <10 | <10 |
令和5年3月1日実施
名称 | 産地 | 結果(Bp/kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
大 根 | 高知県 | <10 | <10 |
ね ぎ | 高知県 | <10 | <10 |
小松菜 | 高知県 | <10 | <10 |
白 菜 | 熊本県 | <10 | <10 |
鶏 肉 | 愛媛県 | <10 | <10 |
令和4年12月14日実施
名称 | 産地 | 結果(Bp/kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
ほうれんそう | 高知県 | <10 | <10 |
白 菜 | 大分県 | <10 | <10 |
にんじん | 長崎県 | <10 | <10 |
りんご | 長野県 | <10 | <10 |
豚 肉 | 香川県 | <10 | <10 |
令和4年10月25日実施
名称 | 産地 | 結果(Bp/kg) | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
しょうが | 高知県 | <10 | <10 |
もやし | 高知県 | <10 | <10 |
大 根 | 青森県 | <10 | <10 |
キャベツ | 長野県 | <10 | <10 |
豚 肉 | 高知県 | <10 | <10 |
※ 検出下限値は10Bp/kg
※ 検査結果の詳細については,高知市保健所生活食品課のページをご覧ください。
2 検査機関
高知市保健所
3 検査方法
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(平成23 年10 月厚生労働省)」により示されたスクリーニング法に基づくNa I シンチレーションスペクトロメトリーによる分析法