高知市の大気の状況
目次
1 測定地点地図
2-1 大気環境の現況
2-2 測定物質の環境基準
2-3 測定結果
(1)二酸化硫黄
(2)二酸化窒素
(3)浮遊粒子状物質
(4)光化学オキシダント
(5)一酸化炭素
2-4 全国の現況(「環境省大気汚染物質広域監視システム」へリンク)
3-1 有害大気汚染物質の現況
3-2 有害大気汚染物質環境基準
3-3 測定結果
4-1 硫黄酸化物,降下ばいじんの現況
4-2 硫黄酸化物,降下ばいじんの目標指標
4-3 測定結果
(1)硫黄酸化物
(2)降下ばいじん
5 酸性雨
1 測定地点地図

2-1 大気環境の現況
高知市では,大気汚染の原因となる物質を,市内4ヵ所の測定局で常時監視しています。それぞれの物質には,環境基準が定められています。各測定局の平成19年度環境基準適合状況は次のとおりです。
測定局 | 測定物質 | ||||
二酸化硫黄 | 二酸化窒素 | 浮遊粒子状物質 | 光化学 | 一酸化炭素 (CO) | |
南新田町 | ○ | ○ | ○ | × | − |
大津 | ○ | ○ | ○ | × | − |
はりまや町 | − | − | − | − | ○ |
東城山町 | − | ○ | ○ | − | − |
備考:
- ○は環境基準達成,×は未達成を表します。ただし,二酸化硫黄,一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については長期的評価によることとしました。また,二酸化窒素のついては,1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下である場合を達成としました。
- はりまや橋及び東城山町の両測定局は,自動車排出ガス測定局です。
2-2 測定物質の環境基準
物質名 | 環境基準 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり,かつ,1時間値が0.1ppm以下であること。 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり,かつ,1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり,かつ,1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
2-3 測定結果
(1)二酸化硫黄(SO2)
二酸化硫黄の測定は2測定局で実施しています。平成19年度は両測定局ともに環境基準を達成しています。
項目 | 1日平均値の2%除外値 (ppm) | |||||
基準 | 0.04ppm以下であること | |||||
測定局 | 年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
南新田町 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
大津 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | |

(2)二酸化窒素 (NO2)
二酸化窒素の測定は3測定局で実施しています。平成19年度は全ての測定局で環境基準を達成しています。
項目 | 1日平均値の98%値 (ppm) | |||||
基準 | 0.04ppm〜0.06ppmのゾーン内,又はそれ以下であること | |||||
測定局 | 年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
南新田町 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | |
大津 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | |
東城山町 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | |

(3)浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質の測定は3測定局で実施しています。平成19年度は全ての測定局で環境基準を達成しています。
| 項目 | 1日平均値の2%除外値 (mg/m3) | ||||
基準 | 0.1mg/m3それ以下であること | |||||
測定局 | 年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
南新田町 | 0.064 | 0.063 | 0.053 | 0.055 | 0.065 | |
大津 | 0.058 | 0.063 | 0.074 | 0.058 | 0.067 | |
東城山町 | 0.053 | 0.063 | 0.058 | 0.058 | 0.082 | |

(4)光化学オキシダント (Ox)
光化学オキシダントの測定は2測定局で実施しています。平成19年度は両測定局ともに環境基準を達成できていませんが,その原因は気象などの自然現象であると推定され,工場や自動車排気ガスからの顕著な大気汚染は認められませんでした。
| 項目 | 1時間値の最高値 (ppm) | ||||
基準 | 0.06ppm以下であること | |||||
測定局 | 年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
南新田町 | 0.088 | 0.097 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | |
大津 | 0.100 | 0.098 | 0.079 | 0.085 | 0.072 | |

(5)一酸化炭素 (CO)
一酸化炭素の測定は昭和45年度よりはりまや橋測定局で実施しています。平成19年度は環境基準を達成できています。経年変化としては全体的に減少傾向にあります。
| 項目 | 1日平均値の2%除外値 (ppm) | ||||
基準 | 10ppm以下であること | |||||
測定局 | 年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
はりまや橋 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |

3-1 有害大気汚染物質の現況
有害大気汚染物質とは,継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因となるものを指します。国では,大気汚染の状況を把握するためのモニタリング調査を実施しており,本市でもベンゼンなど19物質について大津測定局,東城山測定局で測定をしています。 平成19年度の測定では各測定局とも環境基準を満たしています。
有害大気汚染物質の環境基準適合状況は以下のとおりです。
測定局 | 測定物質 | ||
ベンゼン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | |
大津 | ○ | ○ | ○ |
東城山町 | ○ | ○ | ○ |
3-2 有害大気汚染物質環境基準
物質名 | 環境基準 |
ベンゼン | 一年平均値が0.003mg/m3以下であること |
トリクロロエチレン | 一年平均値が0.2mg/m3以下であること |
テトラクロロエチレン | 一年平均値が0.2mg/m3以下であること |
ジクロロメタン | 一年平均値が0.15mg/m3以下であること |
3-3 測定結果(平成19年度)
物質名 | 単位 | 大津 | 東城山町 | 環境基準 |
ベンゼン | μg/m3 | 0.88 | 1.1 | 3 (年平均値) |
トリクロロエチレン | 0.063 | 0.056 | 200 (年平均値) | |
テトラクロロエチレン | 0.12 | 0.16 | 200 (年平均値) | |
ジクロロメタン | 1.5 | 1.7 | 150 (年平均値) | |
アクリロニトリル | 0.031 | 0.040 | ||
塩化ビニルモノマー | 0.035 | 0.036 | ||
クロロホルム | 0.16 | 0.15 | ||
1,2−ジクロロエタン | 0.088 | 0.076 | ||
1,3−ブタジエン | 0.12 | 0.40 | ||
アセトアルデヒド | 2.1 | 2.7 | ||
ホルムアルデヒド | 5.7 | 4.1 | ||
ニッケル化合物 | ng/m3 | 1.9 | 2.2 | |
ヒ素及びその化合物 | 1.0 | 1.2 | ||
ベリリウム及びその化合物 | 0.017 | 0.017 | ||
マンガン及びその化合物 | 1.2 | 1.7 | ||
クロム及びその化合物 | 2.0 | 2.9 | ||
水銀及びその化合物 | 1.5 | 3.0 | ||
ベンゾ(a)ピレン | 0.10 | 0.21 | ||
酸化エチレン | μg/m3 | 0.062 | 0.100 |
4-1 硫黄酸化物,降下ばいじんの現況
本市における平成19年度の目標指標の適合状況は,次のとおりです。
測定場所 | 測定物質 | |
硫黄酸化物 | 降下ばいじん | |
高知市役所 | ◎ | ◎ |
中央卸売市場 | ◎ | ◎ |
仁井田木材団地 | ◎ | ◎ |
県立看護専門学校 | ◎ | ◎ |
南新田測定局 | ◎ | − |
(注) 目標指標 (高知市公害防止基本計画による)
- ◎は目標指標に適合します。
- 硫黄酸化物の測定方法は,二酸化鉛法です。
- 降下ばいじんの測定方法は,デポジット・ゲージ法です。
4-2 硫黄酸化物,降下ばいじんの目標指標
項目 | 指標値 |
硫黄酸化物 | 二酸化鉛法によるSO2汚染度の判定基準のうちに汚染第1度 |
降下ばいじん | 1) 工業地域…………………月平均10t/km2以下 |
汚染度 | SO3mg/100cm2/日 | 評価 |
汚染度 第1度 | 0.5以上〜1.0未満 | 軽微な汚染 |
汚染度 第2度 | 1.0以上〜2.0未満 | 普通度の汚染 |
汚染度 第3度 | 2.0以上〜3.0未満 | 中程度の汚染 |
汚染度 第4度 | 3.0以上〜4.0未満 | やや高度の汚染 |
汚染度 第5度 | 4.0以上 | 高度の汚染 |
(参考) 二酸化鉛法によるSOx汚染度の判定 (寺部)
4-3 測定結果
(1)硫黄酸化物 (二酸化鉛法)
硫黄酸化物の汚染度は,昭和50年度から全測定地点において目標指標を達成しており,現状では問題がないといえます。
硫黄酸化物測定結果(年度平均値)はこちらをクリック [PDFファイル/35KB]
平成19年度硫黄酸化物測定結果はこちらをクリック [PDFファイル/33KB]
(2)降下ばいじん
本市の降下ばいじん量は,昭和56年度から目標指標を達成しています。
降下ばいじん測定結果(年度平均値)はこちらをクリック [PDFファイル/32KB]
平成19年度降下ばいじん測定結果はこちらをクリック [PDFファイル/31KB]
5 酸性雨
雨や雪は大気中のCO2がその中に溶解しているため通常はわずかに酸性で,そのpHは平衡状態において約5.6です。
したがって,pHが5.6より低い雨や雪を酸性雨と定義されています。本市では昭和63年度より市内5地点(降下ばいじん測定地点と同じ)において,酸性雨の監視測定を開始しました。毎回ではないものの酸性雨が測定されています。
酸性雨測定結果(年度平均値)はこちらをクリック [PDFファイル/30KB]


