公害における騒音
1 環境基準
道路に面する地域以外の地域(一般地域)
地域の類型 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
AA | 50dB以下 | 40dB以下 |
A及びB | 55dB以下 | 45dB以下 |
C | 60dB以下 | 50dB以下 |
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上及びC地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
※地域の類型
- AA:地域の土地利用の実態からみて住宅地以上に特に静穏を必要とする療養施設,社会福祉施設,文教施設等の施設が集合して設置されている地域
- A:第1種・第2種低層住居専用地域,第1種・第2種中高層住居専用地域
- B:第1種・第2種住居地域,準住居地域
- C:近隣商工地域,商業地域,準工業地域,工業地域
※時間の区分
- 昼間:午前6時から午後10時まで
- 夜間:午後10時から翌日の午前6時まで
2 騒音の種類と主な発生源
騒音の種類 | 発生源 |
工場・事業場騒音 | 施盤,プレス,サンダー,帯のこ,コンプレッサーなど,工場事業所の機械 |
建設騒音 | くい打機,ブルドーザー,バックホー,さく岩機などを使った建設作業 |
近隣騒音 | カラオケ装置,ピアノ,空調設備,ボイラー,給水ポンプ,浄化槽のモーターや動物の鳴き声など |
交通騒音 | 自動車や電車 |
3 騒音の大きさについて
騒音の大きさの例(単位デシベル)
120 | 飛行機のエンジンの近く | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
110 | 自動車の警笛(前方2m) | |
100 | 電車が通るときのガード下 | |
90 | 大声の独唱,騒々しい工場の中 | |
80 | 地下鉄の車内 | |
70 | 電話のベル,騒々しい事務所の中 | |
60 | 普通の会話 | |
50 | 普通の事務所の中 | |
40 | 静かな公園,図書館の中 | |
30 | 深夜の郊外,ささやき声 | |
20 | 木の葉のふれ合う音 |
デシベルとは音に対する人間の感じ方は,音の強さ,周波数の違いによって異なります。騒音の大きさは,物理的に測定した騒音の強さに,周波数ごとの聴感補正を加味して,デシベルで表します。
実際には,騒音計のA特性(聴感補正)で測定した値を騒音レベルとして表示します。
4 工場・事業場騒音
音の大きい機械の例
金属製造業 | 施盤 | 85〜100デシベル |
サンダー | 85〜100デシベル | |
カッター | 95〜105デシベル | |
機械プレス | 93〜108デシベル | |
ハンマーの音 | 118デシベル | |
木材加工業 | 帯のこ,丸のこ | 80〜104デシベル |
自動かんな盤 | 95〜100デシベル | |
自動車修理業 | コンプレッサー | 80〜105デシベル |
サンダー | 85〜100デシベル |
5 規制基準値
工場・事業場騒音の規制基準値
区域の区分 |
| 時間の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
午前8時から午後7時 | 午前6時から8時,午後7時から10時 | 午後10時から翌朝午前6時 | |||
第1種区域 | 住居の用に供され,特に静穏の | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル | |
第2種区域 | 主として住居の用に | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | |
第3種区域 | 住居,商業,工場の混用地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル | |
第4種区域 | 主として工業の用に | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル | |
(注)上の表の第3種及び第4種区域で,特に静穏を要する地域は当該値から5デシベルを減じた値とする。
6 用途地域と地域規制
都市計画法に基づく用途地域と,騒音規制法,振動規制法,特定建設作業及び悪臭防止法に基づく地域指定(区域区分)の関係
環境 | 都市計画法に | 騒音規制法に | 振動規制法に | 特定建設作業 | 悪臭防止法に |
A | 第1種低層住居専用地域 | 第1種地域 | 第1種地域 | 第1号区域 | 第1種地域 |
A | 第1種中高層住居専用地域 | 第2種地域 | |||
B | 第1種住居地域 | ||||
C | 近隣商業地域 | 第3種地域 | 第2種地域 | ||
C | 商業地域 | ||||
C | 準工業地域 | ||||
C | 工業地域 | 第4種地域 | 第2号区域 | ||
| 工業専用地域 | 無指定地域 | 無指定地域 | 無指定地域 | 第2種地域 |
| 市街化調整地域 | ||||
| 都市計画区域外 |
(注)都市計画公園等に指定されている地域は周辺の指定に準じて騒音規制法に基づく地域の指定をしている。
都市計画法の用途地域の指定に騒音規制法,振動規制法の地域指定,特定建設作業の区域区分の指定が一部準じていない地域がある。
例)南海化学,東洋電化周辺
工業専用地域→第4種地域(騒音規制法),第2種地域(振動規制法),第2号区域(特定建設作業の区域区分)
旧鏡村,旧土佐山村及び旧春野町地域は無指定地域です。







