高知市公害条例に関する届出
高知市公害防止条例の届出手続と規制基準
高知市公害防止条例の届出手続
高知市公害防止条例の特定施設
1 次の業の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
番号 | 日本標準産業分類 | 業種 |
|---|---|---|
| 1 | 081 | 採石業,砂・砂利・玉石採取業 |
| 2 | 082 | 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) |
| 3 | 096 | 木造建築工事業 |
| 4 | 101 | 大工工事業 |
| 5 | 121 | 畜産食料品製造業 |
| 6 | 122 | 水産食料品製造業 |
| 7 | 123 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
| 8 | 124 | 調味料製造業 |
| 9 | 125 | 糖類製造業 |
| 10 | 126 | 精穀・製粉業 |
| 11 | 127 | パン・菓子製造業 |
| 12 | 128 | 動植物油脂製造業 |
| 13 | 129 | その他の食料品製造業 |
| 14 | 131 | 清涼飲料製造業 |
| 15 | 132 | 酒類製造業 |
| 16 | 133 | 茶・コーヒー製造業 |
| 17 | 134 | 製氷業 |
| 18 | 136 | 飼料・有機質肥料製造業 |
| 19 | 141 | 製糸業 |
| 20 | 142 | 紡績業 |
| 21 | 143 | ねん糸製造業 |
| 22 | 144 | 織物業 |
| 23 | 145 | ニット生地製造業 |
| 24 | 146 | 染色整理業 |
| 25 | 147 | 綱・網製造業 |
| 26 | 148 | レース・繊維雑品製造業 |
| 27 | 149 | その他の繊維工業 |
| 28 | 151 | 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) |
| 29 | 152 | ニット製外衣・シャツ製造業 |
| 30 | 153 | 下着類製造業 |
| 31 | 154 | 毛皮製衣服・身の回り品製造業 |
| 32 | 155 | 和装製品・足袋製造業 |
| 33 | 156 | その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 |
| 34 | 159 | その他の繊維製品製造業 |
| 35 | 161 | 製材業,木製品製造業 |
| 36 | 162 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 |
| 37 | 163 | 木製容器製造業(竹,とうを含む) |
| 38 | 169 | その他の木製品製造業(竹,とうを含む) |
| 39 | 171 | 家具製造業 |
| 40 | 172 | 宗教用具製造業 |
| 41 | 173 | 建具製造業 |
| 42 | 179 | その他の家具・装備品製造業 |
| 43 | 181 | パルプ製造業 |
| 44 | 182 | 紙製造業 |
| 45 | 183 | 加工紙製造業 |
| 46 | 184 | 紙製品製造業 |
| 47 | 185 | 紙製容器製造業 |
| 48 | 189 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |
| 49 | 191 | 新聞業 |
| 50 | 192 | 出版業 |
| 51 | 193 | 印刷業(謄写印刷業を除く) |
| 52 | 194 | 製版業 |
| 53 | 195 | 製本業,印刷物加工業 |
| 54 | 199 | 印刷関連サービス業 |
| 55 | 201 | 化学肥料製造業 |
| 56 | 202 | 無機化学工業製品製造業 |
| 57 | 203 | 有機化学工業製品製造業 |
| 58 | 204 | 化学繊維製造業 |
| 59 | 205 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 |
| 60 | 206 | 医薬品製造業 |
| 61 | 207 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
| 62 | 209 | その他の化学工業 |
| 63 | 211 | 石油精製業 |
| 64 | 212 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) |
| 65 | 213 | コークス製造業 |
| 66 | 214 | 練炭・豆炭製造業 |
| 67 | 215 | 舗装材料製造業 |
| 68 | 219 | その他の石油製品・石炭製品製造業 |
| 69 | 221 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 |
| 70 | 222 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 |
| 71 | 223 | 工業用プラスチック製品製造業 |
| 72 | 224 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 |
| 73 | 225 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) |
| 74 | 229 | その他のプラスチック製品製造業 |
| 75 | 251 | ガラス・同製品製造業 |
| 76 | 252 | セメント・同製品製造業 |
| 77 | 253 | 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) |
| 78 | 254 | 陶磁器・同関連製品製造業 |
| 79 | 255 | 耐火物製造業 |
| 80 | 256 | 炭素・黒鉛製品製造業 |
| 81 | 257 | 研磨材・同製品製造業 |
| 82 | 258 | 骨材・石工品等製造業 |
| 83 | 259 | その他の窯業・土石製品製造業 |
| 84 | 261 | 高炉による製鉄業 |
| 85 | 262 | 高炉によらない製鉄業 |
| 86 | 263 | 製鋼・製鋼圧延業 |
| 87 | 264 | 製綱を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) |
| 88 | 265 | 表面処理鋼材製造業 |
| 89 | 266 | 鉄素形材製造業 |
| 90 | 269 | その他の鉄鋼業 |
| 91 | 281 | ブリキ缶・その他のめつき板等製品製造業 |
| 92 | 282 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
| 93 | 283 | 暖房装置・配管工事用附属品製造業 |
| 94 | 284 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) |
| 95 | 285 | 金属素形材製品製造業 |
| 96 | 286 | 金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) |
| 97 | 287 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) |
| 98 | 288 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
| 99 | 289 | その他の金属製品製造業 |
| 100 | 291 | ボイラ・原動機製造業 |
| 101 | 292 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) |
| 102 | 293 | 建設機械・鉱山機械製造業(建設用・農業用・運搬用トラクタを含む) |
| 103 | 294 | 金属加工機械製造業 |
| 104 | 295 | 繊維機械製造業 |
| 105 | 296 | 特殊産業用機械製造業 |
| 106 | 297 | 一般産業用機械・装置製造業 |
| 107 | 298 | 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 |
| 108 | 299 | その他の機械・同部分品製造業 |
| 109 | 314 | 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 |
| 110 | 341 | 貴金属製品製造業(宝石加工を含む) |
| 111 | 342 | 楽器製造業 |
| 112 | 343 | がん具・運動用具製造業 |
| 113 | 344 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 |
| 114 | 345 | 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) |
| 115 | 346 | 漆器製造業 |
| 116 | 347 | 畳・傘等生活雑貨製品製造業 |
| 117 | 349 | 他に分類されない製造業 |
| 118 | 351 | 電気業のうち,発電所及び変電所 |
| 119 | 361 | ガス業のうち,ガス製造工場及びガス供給所 |
| 120 | 442 | 冷蔵倉庫業 |
| 121 | 513 | 鉱物・金属材料卸売業 |
| 122 | 514 | 再生資源卸売業 |
| 123 | 569 | その他の飲食料品小売業のうち,料理品小売業及び豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売) |
| 124 | 593 | 燃料小売業 |
| 125 | 601 | 食堂,レストラン |
| 126 | 721 | 洗濯業 |
| 127 | 722 | 洗張・染物業 |
| 128 | 725 | 公衆浴場業 |
| 129 | 726 | 特殊浴場業 |
| 130 | 731 | 駐車場業 |
| 131 | 743 | 写真業 |
| 132 | 749 | 他に分類されない生活関連サービス業のうち,古綿打直し業 |
| 133 | 751 | 旅館 |
| 134 | 766 | スポーツ施設提供業 |
| 135 | 768 | 遊戯場 |
| 136 | 769 | その他の娯楽業のうち,ダンスホール |
| 137 | 771 | 自動車整備業 |
| 138 | 781 | 機械修理業 |
| 139 | 783 | かじ業 |
| 140 | 792 | 産業用機械器具賃貸業 |
| 141 | 871 | 一般廃棄物処理業 |
| 142 | 881 | 病院 |
| 143 | 882 | 一般診療所 |
| 144 | 952 | と畜場 |
2 前項に定める以外のもので次の施設を有する業のもの(ただし,第1号から第5号までに掲げる施設については,使用する床面積の合計が50平方メートルを超えるものとする。)
- クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの)
- 冷暖房機(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの)
- 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの)
- 走行クレーン及び門型クレーン(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの)
- 重油バーナー(焼却能力が1時間当たり10リットル以上のもの)
- 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第1条に規定する施設
- 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)第1条に規定する施設
- 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条に規定する施設
- 高知県公害防止条例施行規則(昭和45年高知県規則第43号)第2条の別表第1の第2号に規定する施設
特定施設の規制基準
◎騒音に係る規制基準
区域の区分 | 時間の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
午前8時から午後7時 | 午前6時から8時,午後7時から10時 | 午後10時から翌朝午前6時 | |||
第1種区域 | 住居の用に供され,特に静穏の保持を必要とする地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル | |
第2種区域 | 主として住居の用に供される地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | |
第3種区域 | 住居,商業,工場の混用地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル | |
第4種区域 | 主として工業の用に供される地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル | |
◎振動に係る規制基準
区域の区分/時間の区分 | 昼間(午前8時から | 夜間(午後7時から | |
第1種区域 | 指定地域のうち,特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成10年度告示第59号以下「騒音規制基準」という。)による第1種区及第2種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 指定地域のうち,騒音規制基準による第3種区域及び第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
◎排水に係る規制基準
- 排水基準は,公共用水域に排出する工場等に係る排出水について適用。
- 排出基準のうち,人の健康の保護に係る項目以外は,1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場等に適用。
(1)人の健康の保護に係る項目
有害物質の種類(単位mg/l) | 許容限度 |
|---|---|
カドミウム及びその化合物(カドミウムの量に関して) | 0.1 |
シアン化合物(シアンの量に関して) | 1 |
有機燐化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る) | 1 |
鉛及びその化合物(鉛の量に関して) | 0.1 |
六価クロム化合物(六価クロムの量に関して) | 0.5 |
砒素及びその化合物(砒素の量に関して) | 0.1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(単位水銀の量に関して) | 0.005 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
PCB | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.3 |
テトラクロロエチレン | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 |
1,2−ジクロロエタン | 0.04 |
1,1−ジクロロエチレン | 0.2 |
シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.4 |
1,1,1−トリクロロエタン | 3 |
1,1,2−トリクロロエタン | 0.06 |
1,3−ジクロロプロペン | 0.02 |
チウラム | 0.06 |
シマジン | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 |
セレン及びその化合物(セレンの量に関して) | 0.1 |
(2)生活環境の保全に関する項目
項目(単位mg/l) | 許容限度 |
|---|---|
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
浮遊物質量 | 200(日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30 |
フェノール類含有量 | 5 |
銅含有量 | 3 |
亜鉛含有量 | 5 |
溶解性鉄含有量 | 10 |
溶解性マンガン含有量 | 10 |
クロム含有量 | 2 |
弗素含有量 | 15 |
大腸菌群数(単位個/cm3) | 日間平均3,000 |
窒素含有量 | 120(日間平均60) |
燐含有量 | 16(日間平均8) |
色又は臭気 | 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていてはならない。 |
- ただし,上の項目のうち,高知県清流保全条例に掲げる水域に排出する特定事業場に係る排水基準は,それぞれの許容限度をもって上表の許容限度とする。
(2)−1浦戸湾水域((2)−2及び(2)−3に掲げるものを除く。)に係る排水基準
◎高知県清流保全条例(抜粋)◎
特定工場の区分 | 令別表第1の号番号 | 項目及び許容限度(単位mg/l) | |||
生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | |||
食料品製造業又は飲料等製造業に係るもの | 第2号から第18号の3まで | 100(日間平均80) | 90(日間平均70) | 20 | |
繊維工業,繊維製品製造業又は製紙業に係るもの | 第19号,第20号又は第23号 | 80(日間平均60) | 90(日間平均70) | 20 | |
化学工業,セメント製品製造業又は生コンクリート製造業に係るもの | 第21号,第24号から第50号まで,第54号又は第55号 | 50(日間平均40) | 90(日間平均70) | − | |
砕石業又は砂利採取業に係るもの | 第59号又は第60号 | 50(日間平均40) | 120(日間平均90) | − | |
旅館業に係るもの,飲食店又は病院 | 第66号の2から第66号の7まで又は第68号の2 | 60(日間平均50) | 90(日間平均70) | 20 | |
し尿処理施設を設置するもの | 浄化槽を設置するもの | 第72号 | (日間平均30) | (日間平均70) | − |
上記以外のもの | (日間平均20) | (日間平均50) | − | ||
その他の業種に係るもの | 平成2年4月1日における令別表1各号のうち,上記以外 | 50(日間平均40) | 90(日間平均70) | 20 | |
(2)−2江ノ口川,久万川,鏡川,竹島川及び堀川水域に係る排水基準
◎高知県清流保全条例(抜粋)◎
特定工場の区分 | 項目及び許容限度(単位mg/l) | |||
生物化学的酸素要求量 | 浮遊物質 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | フェノール類含有量 | |
昭和47年6月24日以降において工場等を設置するもの。ただし,この水域に排出水を排出している工場等を更新し,又は移転する場合において,当該工場等が排出する排出水の汚濁負荷量が更新又は移転により減少するときを除く。 | 25(日間平均20) | 90(日間平均70) | 20 | 1 |
(2)−3浦戸湾水域に排出する下水道終末処理施設を設置する特定事業場に係る排水基準
◎高知県清流保全条例(抜粋)◎
特定工場の区分 | 令別表第1の号番号 | 項目及び許容限度(単位mg/l) | |
生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | ||
下水道終末施設に係るもの | 第73号 | (日間平均20) | (日間平均50) |


