産業活性化融資制度
2010年4月1日
高知市では、下表のような中小企業向け融資制度を設けています。
融資利率は平成22年4月1日現在のものです。
(※平成19年10月1日保証申込受付分から、「責任共有制度」に対応する制度となっております。)
掲載内容については、変更となる場合がございますので、詳細については、
高知市産業政策課までお問い合わせください。
| 資金名 | 融資対象者 | 資金使途 | 融資限度額 | 最長償 還期間 | 最長 据置期間 | 融資利率 (年率:%) | |||
| 責任共有制度対象 | 責任共有制度対象外 | ||||||||
| 中小企業振興資金 | ・市内で事業を営んでいる中小企業者 | 設備資金 ・ 運転資金 | 2,000万円 | 7年 | 6ヵ月 | 2.62 (固定金利) | 2.32 (固定金利) | ||
| 小規模企業 振興資金 | 小口資金 | ・市内で事業を営んでいる小規模企業者 | 設備資金 ・ 運転資金 | 1,250万円 (小口零細企業資金は既存の保証協会保証残高を含む) | 7年 | 6ヵ月 | 2.55 (固定金利) | 2.25 (固定金利) | |
| 小口零細企業資金 | ・市内で事業を営んでいる小規模企業者 ・新規申込額と既存の保証協会保証残高(根保証においては融資極度額)との合計が1,250万円の範囲内となる方 | − | |||||||
| 特別小口資金 | ・市内で1年以上同一事業を営んでいる小規模企業者(法人を除く) ・直近1年間に納期が到来した市民税について、所得割が賦課されている方 | ||||||||
| 産業活性化 支援資金 | 商業活性化資金 | 店舗魅力化 | ・市内で事業を営んでいる中小企業者 ・商業(原則として卸売業を除く)、サービス業を営んでいる方、もしくは、その業種が含まれる店舗を所有する方 ・店舗の新築、増築、改築を行う方 | 設備資金 | 2,000万円 | 7年 | 1年 | 2.47 (変動金利) | 2.17 (変動金利) |
| 中心市街地 活性化 | ・市内で事業を営んでいる中小企業者で、高知市中心市街地活性化基本計画に基づいて中心市街地の活性化に寄与する事業を行う方 | 設備資金 | 5,000万円 | ||||||
| 大型店対策 | ・市内で1年以上小売業を営んでいる中小企業者で、最近3ヶ月若しくは1年間の売上高が前年同時期と比較して5%以上減少している方 | 設備資金 ・ 運転資金 | 1,250万円 | ||||||
| 企業立地支援資金 | ・製造業、情報サービス業、卸売業、貨物自動車運送業、倉庫業、港湾振興に寄与する事業、その他市長が特に認める事業を営んでいる方 ・指定地域において事業所等を新設、移設、3億円以上の建設費を要する増設を行う方若しくは行った方、又は指定地域以外の市内において、3億円以上建設費を要する事業所等の新設、移設、増設を行う方 | 設備資金 ・ 運転資金 | 30,000万円(運転資金 5,000万円) | 設備15年 ・ 運転7年 | 設備3年 ・ 運転1年 | 2.67 (変動金利) | 2.37 (変動金利) | ||
| 地場産業育成資金 | ・市内で製造業若しくは情報サービス業等を営んでいる中小企業者 | 設備資金 ・ 運転資金 | 5,000万円(運転資金 2,000万円) | 7年 | 1年 | 2.47 (変動金利) | 2.17 (変動金利) | ||
| 創業支援資金 | ・市内において新たに中小企業を営もうとする方(創業6ヵ月以内の中小企業者を含む)で、20歳以上の方もしくは法人 ・経験を活かし、以前従事したことのある業種を新たに営もうとする方、法令等に基づく資格をもって新たに事業を営もうとする方、もしくは、市長の指定する地域で新たに事業を営もうとする方、または営んでいる方 ・投資額の20%以上の自己資金を有する方 | 設備資金 ・ 運転資金 | 1,250万円 | 7年 | 1年 | ||||
| 新事業支援資金 | ・市内で事業を営んでいる中小企業者 ・新分野進出、事業転換を行おうとする方(新分野進出、事業転換後、6ヵ月以内を含む) | 設備資金 ・ 運転資金 | 1,250万円 | 7年 | 1年 | ||||
| 環境産業育成資金 | ・市内で新たに中小企業を営もうとする方、または中小企業を営んでいる方で、20歳以上の方もしくは法人 ・高知市エコタウン事業に参画し、リサイクル関連事業などを営んでいるもの | 設備資金 ・ 運転資金 | 5,000万円(運転資金 2,000万円) | 7年 | 1年 | 2.47 (変動金利) | 2.17 (変動金利) | ||
| 経営改善資金 | 特別経営安定資金 | ・市内で6ヵ月以上同一事業を営んでいる中小企業者 ・市長が認める区画整理事業区域内で事業を営んでいる方、または、市長が認める区画事業隣接区域内で事業を営んでいる方 ・最近3ヶ月の売上が、前年同時期と比較して5%以上減少している方、または、最近1年間の売上が、過去5年間のいずれかの年と比較して10%以上減少している方 | 設備資金 ・ 運転資金 | 2,000万円 | 10年 | 3年 | 2.57 (変動金利) | 2.27 (変動金利) | |
| ※全ての資金について、市民税の滞納がないことが必要です。※企業立地支援資金の一部を除き、高知県信用保証協会の信用保証を付した融資となっているため、保証協会が定める0.2から1.1%の保証料が別途必要となります。また、保証料については信用保証協会で割引される場合があります。 ※保証人・担保については、高知県信用保証協会または取扱金融機関の定めるところによります。特別小口資金は無担保・無保証人の資金です。 | |||||||||


