食中毒発生状況
2012年2月16日
平成24年食中毒発生状況 2件 4月6日発生の食中毒事件発表資料 [PDFファイル/12KB]
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 2月4日 | 6 | 0 | 生カキ | ノロウイルス | 飲食店 |
| 4月6日 | 6 | 0 | 不明(弁当) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
平成23年食中毒発生状況 4件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 4月9日 | 6 | 0 | 不明(食事) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 5月9日 | 1 | 0 | 生魚(刺身) | アニサキス | 不明 |
| 5月22日 | 82 | 0 | 不明(食事) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 8月13日 | 9 | 0 | 不明(食事) | 腸炎ビブリオ | 飲食店 |
平成22年食中毒発生状況 2件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 1月30日 | 2 | 0 | バイ貝 | テトラミン | 家庭 |
| 2月27日 | 57 | 0 | 不明(食事) | ノロウイルス | 飲食店 |
平成21年食中毒発生状況 2件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 7月25日 | 7 | 0 | 不明(食事) | 病原大腸菌 | 飲食店 |
| 9月23日 | 8 | 0 | 不明(食事) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
平成20年食中毒発生状況 10件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 1月13日 | 36 | 0 | 不明(宴会料理) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 2月1日 | 45 | 0 | 不明(食事) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 2月17日 | 46 | 0 | 仕出し料理 | ノロウイルス | そうざい製造業 |
| 3月10日 | 45 | 0 | 不明 | カンピロバクター | 不明 |
| 3月21日 | 20 | 0 | 不明(宴会料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 5月6日 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 家庭 |
| 6月2日 | 3 | 0 | 不明(宴会料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 7月27日 | 12 | 0 | ユッケ | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 8月13日 | 15 | 0 | 不明(食事) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 8月23日 | 12 | 0 | 不明(宴会料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
平成19年食中毒発生状況 4件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 4月28日 | 4 | 0 | 不明(宴会料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 6月30日 | 16 | 0 | 不明(懐石料理) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 7月25日 | 14 | 0 | 不明(弁当) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 10月30日 | 14 | 0 | 不明 | ノロウイルス | 不明 |
平成18年食中毒発生状況 6件
| 発生月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
| 2月24日 | 9 | 0 | 不明(宴会料理) | サルモネラ属菌 | 飲食店 |
| 7月27日 | 152 | 0 | 不明(弁当) | 黄色ぶどう球菌 | 飲食店 |
| 8月29日 | 1 | 1 | グロリオサの球根 | コルヒチン | 家庭 |
| 10月31日 | 31 | 0 | 不明(食事) | ウェルシュ菌 | 寄宿舎 |
| 12月15日 | 14 | 0 | 不明(給食) | ノロウイルス | 医療機関 |
| 12月16日 | 42 | 0 | 不明(宴会料理) | ノロウイルス | 飲食店 |

